为让2020级新生预先体验MBA的专业学习,更快熟悉未来的课程,MBA中心结合当下疫情情况,为各位新生提供线上不计入学分的预备课程,以鼓励学生们根据自己的需求,完成所需掌握的课程,为将来的MBA学习打下坚实基础。此次预备课程在立德树人的前提下,立足于数智时代,开设了包括:金融学导论,管理学导论,会计学导论,经济学导论,Excel应用,Python应用,商务英语,应用数学基础,雅思英语听说读写I&II,管理运筹学。
一、预备课程安排
轮次 | 课程名称 | 任课老师 | 授课时间 |
---|---|---|---|
第1轮次 | 金融学导论 | 戴国强 | 9:00-12:00 6月21日 |
管理学导论 | 董静 | 13:30-16:30 6月21日 | |
第2轮次 | 经济学导论 | 夏纪军 | 9:00-12:00 (6月26、27日、7月4日、5日) 特别提醒: 本轮次6月26日周五,6月27日周六, 6月28日周日为工作日,无课程安排。 其他轮次皆为周六、周日。 |
会计学导论 | 叶建芳 | ||
Excel应用 | 劳帼龄 | ||
商务英语 | 李锋 | ||
管理运筹学 | 陶之杰 | ||
应用数学基础 | 何其祥 | ||
第3轮次 | 经济学导论 | 夏纪军 | 9:00-12:00 (7月11、12日、18日、19日) |
会计学导论 | 叶建芳 | 9:00-12:00 (7月11、12日、18日、19日) | |
Excel应用 | 劳帼龄 | 9:00-12:00 (7月11、12日、18日、19日) | |
Python应用 | 张立文 | 9:00-12:00 (7月11、12日、18日、19日) | |
商务英语 | 陈振东 | 9:00-12:00 (7月11、12日、18日、19日) | |
管理运筹学 | 陶之杰 | 9:00-12:00 (7月11、12日、18日、19日) | |
应用数学基础 | 何其祥 | 9:00-12:00 (7月11、12日、18日、19日) | |
第4轮次 | 经济学导论 | 孙经纬 | 9:00-12:00 (7月25、26日、8月1日、2日) |
会计学导论 | 袁敏 | 9:00-12:00 (7月25、26日、8月1日、2日) | |
商务英语 | 李锋 | 9:00-12:00 (7月25、26日、8月1日、2日) | |
雅思英语听说读写 I | 章永佳 | 9:00-12:00 (7月25、26日、8月1日、2日) | |
Excel应用 | 赵龙强 | 9:00-12:00 (7月25、26日、8月1日、2日) | |
应用数学基础 | 叶玉全 | 9:00-12:00 (7月25、26日、8月1日、2日) | |
第5轮次 | 经济学导论 | 孙经纬 | 9:00-12:00 (8月8、9日、8月15日、16日) |
会计学导论 | 袁敏 | 9:00-12:00 (8月8、9日、8月15日、16日) | |
雅思英语听说读写 II | 章永佳 | 9:00-12:00 (8月8、9日、8月15日、16日) | |
商务英语 | 陈振东 | 9:00-12:00 (8月8、9日、8月15日、16日) | |
Excel应用 | 赵龙强 | 9:00-12:00 (8月8、9日、8月15日、16日) | |
Python应用 | 张立文 | 9:00-12:00 (8月8、9日、8月15日、16日) | |
应用数学基础 | 叶玉全 | 9:00-12:00 (8月8、9日、8月15日、16日) |
备注:
1、课程基本使用Zoom线上会议软件进行授课,软件使用手册可见附件。个别课程所使用的会议软件另行通知。
2、6月21日的两门预备课程无需网上注册,可直接进入Zoom会议室参加。
戴国强《金融学导论》、董静《管理学导论》会议 ID:983 0227 0197;密码:736406
3、不同轮次或不同任课老师授课的相同课程名称的课程,授课内容基本相同,不建议重复注册。
同一轮次(时间段)限选一门课程(雅思英语为连续2周的课程),如时间冲突则无法注册。
4、课程会议账号和密码会在课程开始前通过短信和微信端发送。
二、预备课程注册
预备课程需进行网上注册,网上注册开放时间为:2020年6月23日周二10:00至6月25日周四22:00。由于教室容量有限,每门预备课程的线上会议室有名额限制,遵循公平公正,先到先得。
预备课程网上注册流程:
1、关注并绑定“上财中欧平台服务号”,点击微服务-功能服务。
2、点击预备课程图标进行注册。
MBA中心
2020年6月18日