根据《关于做好我校2020年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生选拔工作的通知》文件精神及《中欧平台2020年推免候选人选拔工作细则》,经学院免试直升研究生推荐工作领导小组讨论,现将我院2020年本科生推荐免试直升研究生名单公示如下:
一、常规项目
学院总排序 | 姓名 | 专业 | 学号 | 总评成绩 | 是否推荐 | 备注 |
1 | 田雨心 | 国际经济与贸易 | 2016110806 | 88.9405 | 是 | |
2 | 常益 | 工商管理 | 2016110794 | 87.5208 | 是 | |
3 | 孙天骋 | 国际经济与贸易 | 2016110805 | 86.3640 | 是 | |
4 | 刘妍 | 国际商务 | 2016110161 | 85.7768 | 是 | |
5 | 罗彤 | 工商管理 | 2016111089 | 84.6113 | 是 | |
6 | 周嵩尧 | 国际商务 | 2016110022 | 84.4268 | 是 | |
7 | 喻洁 | 国际经济与贸易 | 2016111539 | 84.1610 | 是 | 同时申请国际组织人才培养-非法律类专项计划 |
8 | 薛劲楠 | 工商管理 | 2016110021 | 83.9205 | 是 | |
9 | 董秋灼 | 物流管理 | 2016111526 | 83.4008 | 是 | |
10 | 阮宝怡 | 市场营销 | 2016111330 | 83.2928 | 是 | |
11 | 姚淼 | 国际经济与贸易 | 2016111538 | 83.0588 | 是 | |
12 | 韩采恒 | 国际商务 | 2016111429 | 82.9913 | 是 | |
13 | 李怡璇 | 市场营销 | 2016111685 | 82.9440 | 是 | 同时申请国际组织人才培养-非法律类专项计划 |
14 | 嵇超超 | 工商管理 | 2016110844 | 82.6740 | 是 | |
15 | 刘宇飞 | 人力资源管理 | 2016110981 | 82.5750 | 是 | |
16 | 蔡曲文 | 人力资源管理 | 2016110447 | 81.9993 | 是 | |
17 | 刘彦良 | 国际经济与贸易 | 2016110272 | 81.5378 | 是 | 同时申请国际组织人才培养-非法律类专项计划 |
18 | 赵晨宇 | 市场营销 | 2016110237 | 81.4433 | 是 | |
19 | 瞿辛 | 工商管理 | 2016110484 | 81.3603 | 是 | |
20 | 张世芳 | 工商管理 | 2016110096 | 81.1058 | 是 | 同时申请国际组织人才培养-非法律类专项计划 |
21 | 夏蓀瑶 | 工商管理 | 2016111091 | 81.0180 | 是 | |
22 | 李诗沂 | 国际经济与贸易 | 2016111536 | 80.2935 | 是 | |
23 | 谢忱甫 | 市场营销 | 2016111533 | 80.1743 | 候补1 | |
24 | 庄鸿宇 | 国际商务 | 2016111827 | 79.9290 | 候补2 | |
25 | 孙启亮 | 国际经济与贸易 | 2016110493 | 79.8323 | 候补3 | |
26 | 李逸凡 | 物流管理 | 2016110461 | 79.7873 | 候补4 | |
27 | 徐宇博 | 国际经济与贸易 | 2016110808 | 79.6925 | 候补5 | |
28 | 龙宇涵 | 市场营销 | 2016111088 | 78.9143 | ||
29 | 何瑞 | 国际商务 | 2016111955 | 77.8950 |
二、各类专项
学院总排序 | 姓名 | 专业 | 学号 | 总评成绩 | 是否推荐 | 备注 |
王崇婷 | 工商管理 | 2016111792 | 只申请国际组织人才培养-非法律类专项计划 | |||
凌金玉 | 国际经济与贸易 | 2016110918 | 只申请国际组织人才培养-非法律类专项计划 | |||
李金彤 | 工商管理 | 2016111153 | 只申请国际组织人才培养-非法律类专项计划 | |||
殷芮 | 市场营销 | 2016110799 | 只申请国际组织人才培养-非法律类专项计划 | |||
陆凯悦 | 工商管理 | 2014110315 | 只申请退伍大学生专项计划 | |||
刘开樟 | 工商管理 | 2014111022 | 只申请退伍大学生专项计划 | |||
王占旭 | 国际商务 | 2014111156 | 只申请退伍大学生专项计划 | |||
李潘 | 国际经济与贸易 | 2016110024 | 只申请艺术团专项计划 | |||
陈思 | 市场营销 | 2016111151 | 只申请体育特长生专项计划 | |||
金雨峰 | 工商管理 | 2016110457 | 只申请体育特长生专项计划 |
候补及递补规则:
拟推荐和候补同学中如有放弃者或学校新增推免名额,则根据学校下达推免和候补名额依次进行递补。
对以上结果有何异议,请于9月15日前向学院提出。联系人:菅坤
联系电话:65907198
联系邮箱:jian.kun@mail.shufe.edu.cn
特此公示。
中欧平台
2019年9月12日