经中欧平台综合考核专家小组认真考核,学院研究生招生领导小组审议,结合各项考核成绩,本着择优录取的原则,确定以下同学获得中欧平台2023年“申请考核”制博士研究生拟录取资格,现公示如下:
拟录取专业 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 综合能力面试成绩 | 综合考核总分 | |
世界经济 | 1 | 102723111203010 | 汪芳 | 54.0 | 35.4 | 89.4 |
世界经济 | 2 | 102723111203008 | 李子昊 | 42.4 | 29.6 | 72.0 |
产业经济学 | 1 | 102723111203019 | 童文思 | 52.6 | 34.4 | 87.0 |
产业经济学 | 2 | 102723111203021 | 夏龙龙 | 51.6 | 34.0 | 85.6 |
产业经济学 | 3 | 102723111203024 | 曾鸿睿 | 50.4 | 35.2 | 85.6 |
国际贸易学 | 1 | 102723111203033 | 谢燕娟 | 54.2 | 36.6 | 90.8 |
国际贸易学 | 2 | 102723111203029 | 林天汉 | 50.4 | 33.0 | 83.4 |
国际贸易学 | 3 | 102723111203032 | 谢维平 | 49.8 | 32.8 | 82.6 |
企业管理-组织与战略 | 1 | 102723111203046 | 倪文昕 | 52.0 | 34.4 | 86.4 |
企业管理-组织与战略 | 2 | 102723111203042 | 龚奕潼 | 49.2 | 33.2 | 82.4 |
企业管理-组织与战略 | 3 | 102723111203048 | 王乾 | 49.0 | 32.4 | 81.4 |
企业管理-人力资源管理 | 1 | 102723111203061 | 姚丽 | 51.2 | 36.2 | 87.4 |
企业管理-人力资源管理 | 2 | 102723111203057 | 庞旭宏 | 49.8 | 37.0 | 86.8 |
企业管理-人力资源管理 | 3 | 102723111203059 | 王元正 | 49.2 | 35.0 | 84.2 |
创业管理 | 1 | 102723111203069 | 褚夏冉 | 53.4 | 36.0 | 89.4 |
创业管理 | 2 | 102723111203080 | 鱼晓轩 | 52.2 | 34.4 | 86.6 |
创业管理 | 3 | 102723111203072 | 李天旭 | 48.4 | 35.8 | 84.2 |
创业管理 | 4 | 102723111203075 | 申宇 | 49.6 | 33.8 | 83.4 |
市场营销学 | 1 | 102723111203066 | 许哲源 | 52.2 | 34.8 | 87.0 |
市场营销学 | 2 | 102723111203067 | 钟秀丽 | 49.6 | 35.0 | 84.6 |
商务分析 | 1 | 102723111203088 | 谢吉青 | 52.2 | 36.0 | 88.2 |
商务分析 | 2 | 102723111203084 | 韩子书 | 51.2 | 33.6 | 84.8 |
商务分析 | 3 | 102723111203082 | 董旗 | 46.0 | 30.2 | 76.2 |
确定以下同学获得中欧平台2023年“申请考核”制博士研究生候补录取资格:
拟录取专业 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 综合能力面试成绩 | 专业知识考查成绩 | 综合考核总分 |
产业经济学 | 1 | 102723111203016 | 刘凌琛 | 50.2 | 34.2 | 84.4 |
产业经济学 | 2 | 102723111203025 | 邓石军 | 49.8 | 34.2 | 84.0 |
产业经济学 | 3 | 102723111203020 | 王昱涵 | 48.4 | 33.8 | 82.2 |
产业经济学 | 4 | 102723111203017 | 刘颖琳 | 47.4 | 34.4 | 81.8 |
产业经济学 | 5 | 102723111203018 | 沈阳 | 50.4 | 30.2 | 80.6 |
产业经济学 | 6 | 102723111203023 | 张蒙蒙 | 46.6 | 32.0 | 78.6 |
产业经济学 | 7 | 102723111203015 | 李子超 | 46.8 | 30.8 | 77.6 |
产业经济学 | 8 | 102723111203027 | 沈佳 | 45.8 | 31.8 | 77.6 |
产业经济学 | 9 | 102723111203022 | 张家豪 | 46.8 | 30.0 | 76.8 |
产业经济学 | 10 | 102723111203026 | 吕重阳 | 47.2 | 29.2 | 76.4 |
产业经济学 | 11 | 102723111203014 | 段宇 | 46.6 | 27.0 | 73.6 |
产业经济学 | 12 | 102723111203013 | 董雨童 | 45.8 | 27.8 | 73.6 |
国际贸易学 | 1 | 102723111203040 | 张森浩 | 49.8 | 31.8 | 81.6 |
国际贸易学 | 2 | 102723111203041 | 白瑞思 | 48.8 | 31.6 | 80.4 |
国际贸易学 | 3 | 102723111203039 | 张露文 | 45.6 | 32.0 | 77.6 |
国际贸易学 | 4 | 102723111203028 | 耿若璇 | 44.0 | 33.2 | 77.2 |
国际贸易学 | 5 | 102723111203006 | 夏文豪 | 45.0 | 31.4 | 76.4 |
国际贸易学 | 6 | 102723111203036 | 孙文致 | 48.2 | 27.6 | 75.8 |
国际贸易学 | 7 | 102723111203005 | 李雨阳 | 45.8 | 30.0 | 75.8 |
国际贸易学 | 8 | 102723111203034 | 李秦 | 43.8 | 30.4 | 74.2 |
国际贸易学 | 9 | 102723111203035 | 饶俏 | 44.0 | 28.8 | 72.8 |
国际贸易学 | 10 | 102723111203030 | 林智超 | 42.6 | 29.4 | 72.0 |
国际贸易学 | 11 | 102723111203004 | 邓贺 | 42.0 | 29.0 | 71.0 |
国际贸易学 | 12 | 102723111203038 | 杨文辉 | 37.4 | 25.0 | 62.4 |
企业管理-组织与战略 | 1 | 102723111203044 | 吕蔚起 | 48.0 | 32.8 | 80.8 |
企业管理-组织与战略 | 2 | 102723111203043 | 贺冰寒 | 48.2 | 31.6 | 79.8 |
企业管理-人力资源管理 | 1 | 102723111203059 | 卢婷霞 | 48.6 | 33.4 | 82.0 |
企业管理-人力资源管理 | 2 | 102723111203054 | 蒋敬轩 | 48.4 | 33.2 | 81.6 |
企业管理-人力资源管理 | 3 | 102723111203052 | 樊为 | 45.8 | 33.0 | 78.8 |
企业管理-人力资源管理 | 4 | 102723111203063 | 郑叶良慧 | 43.2 | 30.8 | 74.0 |
企业管理-人力资源管理 | 5 | 102723111203053 | 黄丹 | 43.6 | 27.0 | 70.6 |
企业管理-人力资源管理 | 6 | 102723111203060 | 夏月 | 40.2 | 28.8 | 69.0 |
创业管理 | 1 | 102723111203077 | 童欣 | 47.6 | 32.2 | 79.8 |
创业管理 | 2 | 102723111203076 | 谭良敏 | 42.6 | 28.2 | 70.8 |
市场营销学 | 1 | 102723111203065 | 刘嘉豪 | 49.8 | 34.2 | 84.0 |
市场营销学 | 2 | 102723111203068 | 李静怡 | 44.4 | 30.6 | 75.0 |
市场营销学 | 3 | 102723111203064 | 纪思宇 | 43.6 | 30.2 | 73.8 |
商务分析 | 1 | 102723111203083 | 高琦 | 45.0 | 28.0 | 73.0 |
商务分析 | 2 | 102723111203085 | 蒋茵 | 46.6 | 25.2 | 71.8 |
商务分析 | 3 | 102723111203086 | 李玉璐 | 40.8 | 25.6 | 66.4 |
说明:在综合考核总分相同情况下按照综合能力面试成绩进行排名。招生简章中有“扶优扶强”资格的老师,若获得学校扶优扶强计划名额,将按照候补顺序依次补录该专业、方向的考生。
以下同学获得中欧平台2023年“申请考核”制博士研究生少数民族高层次骨干人才计划候补资格:
拟录取专业 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 综合能力面试成绩 | 科研能力考核成绩 | 综合考核总分 |
国际贸易学 | 1 | 102723111203037 | 唐秋雨 | 48.0 | 28.8 | 76.8 |
获得少数民族高层次骨干人才计划候补资格的考生,将根据学校对该专项计划的下达情况,依次增补录取。
对以上公示如有异议,请于公布之日起7日内发邮件至jian.kun@mail.shufe.edu.cn
联系电话:021-65907198
上海财经大学中欧平台
2023年1月16日