根据申请人提交的材料,经过学院研究生招生领导小组的全面审查和严格筛选,最终确定以下同学获得入营资格和候补入营资格,现予以公布。
一、入营名单:
国际商务硕士专业:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 |
1 | 白耘溪 | 中央财经大学 | 市场营销(大数据营销) |
2 | 蔡昕玥 | 苏州大学 | 经济学 |
3 | 曾紫千 | 辽宁大学 | 工商管理 |
4 | 丁小龙 | 中南财经政法大学 | 国际商务 |
5 | 董佳慧 | 江南大学 | 国际经济与贸易 |
6 | 方竹韵 | 西北工业大学 | 国际经济与贸易 |
7 | 冯雯 | 北京外国语大学 | 国际经济与贸易 |
8 | 高亭超 | 南京工业大学 | 国际经济与贸易 |
9 | 谷魏邦 | 武汉大学 | 工商管理 |
10 | 管晓雨 | 对外经济贸易大学 | 国际经济与贸易 |
11 | 侯雨昕 | 大连理工大学 | 国际经济与贸易 |
12 | 胡若吟 | 上海财经大学 | 商务英语 |
13 | 胡献孔 | 天津大学 | 财务管理 |
14 | 胡祖慧 | 华中科技大学 | 国际经济与贸易专业 |
15 | 黄亚琳 | 大连海事大学 | 财务管理 |
16 | 纪子妍 | 上海交通大学 | 交通运输专业 |
17 | 蒋瀚燊 | 上海财经大学 | 电子商务 |
18 | 金年慧 | 中央民族大学 | 国际经济与贸易 |
19 | 李涵妤 | 中南财经政法大学 | 国际商务 |
20 | 李佳润 | 大连理工大学 | 工商管理 |
21 | 李小艺 | 郑州大学 | 经济学 |
22 | 梁晶晶 | 上海大学 | 国际经济与贸易 |
23 | 刘璨 | 上海对外经贸大学 | 国际经济与贸易 |
24 | 刘书成 | 东北财经大学 | 金融学 |
25 | 彭姗姗 | 东南大学 | 会计学 |
26 | 彭伊萌 | 四川大学 | 财务管理 |
27 | 彭依菁 | 上海外国语大学 | 工商管理(计算金融与财务管理) |
28 | 钱欣妍 | 上海大学 | 金融学 |
29 | 邱仕豪 | 东华大学 | 国际经济与贸易 |
30 | 全玥 | 上海外国语大学 | 国际经济与贸易(日语) |
31 | 沈林林 | 同济大学 | 国际经济与贸易 |
32 | 沈鑫 | 华中科技大学 | 国际商务+英语 |
33 | 宋贞迪 | 河南大学 | 国际经济与贸易 |
34 | 孙愉媛 | 大连海事大学 | 财务管理 |
35 | 孙钰 | 中国农业大学 | 国际经济与贸易 |
36 | 滕子涵 | 西南财经大学 | 国际经济与贸易(双语实验班) |
37 | 万美杉 | 中国石油大学(北京) | 财务管理 |
38 | 汪松 | 郑州大学 | 金融学 |
39 | 王贝贝 | 中国海洋大学 | 工商管理 |
40 | 王曈贺 | 哈尔滨工业大学 | 金融学 |
41 | 王雅心 | 中央民族大学 | 国际经济与贸易 |
42 | 王艺陶 | 辽宁大学 | 会计学 |
43 | 王月 | 吉林大学 | 国际经济与贸易 |
44 | 王云倩 | 南昌大学 | 国际商务 |
45 | 王子颖 | 中国农业大学 | 市场营销 |
46 | 吴佳智 | 西南交通大学 | 金融学 |
47 | 吴月 | 西安交通大学 | ACCA |
48 | 向妤婕 | 厦门大学 | 国际经济与贸易 |
49 | 肖少雯 | 中国农业大学 | 国际经济与贸易 |
50 | 谢嘉垚 | 湖南大学 | 国际经济与贸易 |
51 | 谢雨珈 | 天津财经大学 | 金融学(CFA) |
52 | 邢飞雪 | 郑州大学 | 金融学 |
53 | 徐杰 | 武汉大学 | 历史学/国际经济与贸易(双学位) |
54 | 许董慧 | 上海外国语大学 | 金融学 |
55 | 薛元 | 山东大学 | 国际商务 |
56 | 杨丽 | 中央财经大学 | 工程管理,金融学(第二专业) |
57 | 杨玉莲 | 湖南大学 | 国际经济与贸易 |
58 | 姚淑琪 | 上海大学 | 国际经济与贸易 |
59 | 叶诗雅 | 华南理工大学 | 国际经济与贸易 |
60 | 张佳璐 | 南京农业大学 | 国际经济与贸易 |
61 | 张楠 | 对外经济贸易大学 | 物流管理 |
62 | 张卓群 | 天津外国语大学 | 经济学 |
63 | 章玉倩 | 暨南大学 | 国际经济与贸易 |
64 | 赵一龙 | 湖南大学 | 金融工程 |
65 | 赵姿函 | 山东大学 | 国际商务 |
66 | 周倩宇 | 大连理工大学 | 国际经济与贸易(英语强化) |
67 | 朱佳怡 | 华东理工大学 | 经济学 |
68 | 左莉琳 | 东北大学 | 国际经济与贸易 |
69 | 左雨戈 | 对外经济贸易大学 | 德语(辅修金融学双学位) |
国际组织人才培养项目(国际商务方向):
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 |
1 | 邸偌祺 | 中央财经大学 | 国际商务 |
2 | 丁可欣 | 对外经济贸易大学 | 法语 |
3 | 丁林韵 | 上海财经大学 | 经贸日语 |
4 | 丁宇含 | 上海财经大学 | 金融学 |
5 | 郭美伶 | 华中科技大学 | 英语+国际商务 |
6 | 黄子雯 | 中南财经政法大学 | 国际经济与贸易 |
7 | 孔令松 | 中国石油大学(北京) | 会计学 |
8 | 兰姝涵 | 山东大学 | 国际经济与贸易 |
9 | 李函倚 | 东北大学 | 国际经济与贸易 |
10 | 李齐眉 | 湖南大学 | 国际经济与贸易专业 |
11 | 李文君 | 外交学院 | 国际经济与贸易 |
12 | 李响 | 上海大学 | 工商管理 |
13 | 刘竞元 | 东华大学 | 国际经济与贸易 |
14 | 罗祺 | 北京外国语大学 | 国际商务(德语与德语国家研究) |
15 | 彭思源 | 西北工业大学 | 英语 |
16 | 平诗羽 | 浙江工业大学 | 国际经济与贸易 |
17 | 施苏娜 | 首都经济贸易大学 | 国际经济与贸易 |
18 | 孙一迪 | 上海财经大学 | 商务英语 |
19 | 谭丁豪 | 对外经济贸易大学 | 日语 |
20 | 屠之滨 | 上海外国语大学 | 国际经济与贸易(日语) |
21 | 谢雨佳 | 对外经济贸易大学 | 国际经济与贸易 |
22 | 徐彦达 | 北京外国语大学 | 国际商务(德语与德语国家研究) |
23 | 徐哲 | 北京外国语大学 | 日语(国际经济与贸易) |
24 | 杨寒舒 | 西南财经大学 | 国际经济与贸易(双语实验班) |
25 | 姚天羽 | 对外经济贸易大学 | 商务英语 |
26 | 张栩铭 | 上海理工大学 | 国际经济与贸易 |
27 | 邹晨诺 | 北京体育大学 | 法语专业 |
产业经济学专业:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 |
1 | 何茜茜 | 厦门大学 | 经济学 |
2 | 黄琦颖 | 大连理工大学 | 国际经济与贸易 |
3 | 王璇 | 湖南大学 | 经济学 |
4 | 薛晨澜 | 山东大学 | 经济学 |
5 | 杨晗 | 武汉大学 | 数理金融试验班(金融学数学双学位) |
6 | 郑智然 | 山东大学 | 经济学 |
国际贸易学专业:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 |
1 | 李宥辰 | 西南财经大学 | 国际商务(中外合作办学) |
2 | 祁歆童 | 南京农业大学 | 金融学 |
3 | 吴亦同 | 华东理工大学 | 国际经济与贸易 |
世界经济专业:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 |
1 | 文泽亚 | 南京航空航天大学 | 金融学 |
2 | 杨智斐 | 吉林大学 | 国际经济与贸易 |
3 | 张雯倩 | 湖南大学 | 国际经济与贸易 |
市场营销学专业:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 |
1 | 陈昱吟 | 西安交通大学 | 工商管理专业 |
2 | 姜贝琲 | 中南财经政法大学 | 市场营销 |
3 | 沈顾越 | 西南财经大学 | 市场营销(金融服务与营销) |
4 | 温君南 | 中山大学 | 国际商务 |
5 | 张博 | 北京师范大学 | 工商管理 |
6 | 张欣然 | 东南大学 | 工商管理 |
企业管理专业-组织与战略方向:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 |
1 | 刘方正 | 山东大学 | 工商管理创新实验班 |
2 | 孙钰童 | 辽宁大学 | 工商管理 |
3 | 张秀 | 湖南大学 | 工商管理 |
企业管理专业-人力资源管理方向:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 |
1 | 戴一非 | 上海交通大学 | 食品科学与工程 |
2 | 郭迦融 | 山东大学 | 人力资源管理 |
3 | 黄诗淇 | 大连理工大学 | 工商管理 |
创业管理专业:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 |
1 | 高晓航 | 吉林大学 | 财务管理 |
2 | 贾雯婷 | 中央财经大学 | 工商管理 |
3 | 杨颖 | 哈尔滨工业大学 | 计算金融专业 |
商务分析专业:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 |
1 | 白玉晗 | 哈尔滨工业大学 | 电子商务 |
2 | 陈龙 | 山东大学 | 工商管理(创新实验班) |
3 | 董思语 | 中南大学 | 数据科学与商业分析卓越人才培养(信息管理与信息系统) |
4 | 苏新鹏 | 合肥工业大学 | 数学与应用数学专业 |
5 | 孙猛 | 合肥工业大学 | 统计学 |
6 | 周慧敏 | 中国地质大学(武汉) | 工商管理(双语) |
入营名单按姓氏首字母排序,排名不分前后。
二、入营候补名单
国际商务硕士专业:
候补次序 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 |
1 | 陈佳宁 | 厦门大学 | 金融学 |
2 | 董文康 | 中央财经大学 | 大数据营销 |
3 | 方楚乔 | 合肥工业大学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) |
4 | 温昌勇 | 南昌大学 | 国际商务(商务英语方向) |
5 | 岳梦悦 | 辽宁大学 | 国际经济与贸易 |
6 | 杨伊祎 | 北京工业大学 | 国际经济与贸易 |
7 | 许娜姗 | 江南大学 | 国际经济与贸易 |
8 | 程丽洁 | 辽宁大学 | 市场营销 |
9 | 任璐瑶 | 西南交通大学 | 商务英语 |
10 | 杨贺雯 | 北京化工大学 | 国际经济与贸易专业 |
11 | 郭运超 | 北京交通大学 | 会计 |
12 | 蒋晨昕 | 南京信息工程大学 | 国际经济与贸易 |
13 | 桑子豪 | 上海海洋大学 | 市场营销(国际商务) |
14 | 翟挺 | 南京邮电大学 | 人力资源管理 |
15 | 周丽鹃 | 中国矿业大学 | 国际经济与贸易 |
16 | 易宥佑 | 上海海洋大学 | 物流管理 |
17 | 张融荣 | 河南财经政法大学 | 国际经济与贸易 |
18 | 王璐瑶 | 广东外语外贸大学 | 国际经济与贸易 |
19 | 赵汉超 | 浙江工商大学 | 经济学(创新) |
20 | 韩妮 | 山西财经大学 | 国际经济与贸易 |
21 | 翟世龙 | 山东财经大学 | 国际经济与贸易 |
22 | 雷羽茜 | 山东财经大学 | 国际经济与贸易 |
23 | 张容瑜 | 深圳大学 | 金融学(CFA特色班) |
24 | 高泓俐 | 浙江工业大学 | 国际经济与贸易 |
25 | 王婉怡 | 重庆交通大学 | 国际经济与贸易 |
26 | 葛欣昀 | 浙江工商大学 | 国际会计 |
27 | 王鹤婷 | 上海对外经贸大学 | 国际商务(中澳合作) |
28 | 吕筱琪 | 对外经济贸易大学 | 国际经济与贸易(国际组织人才基地班) |
国际组织人才培养项目(国际商务方向)
候补次序 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 |
1 | 艾静思 | 四川大学 | 国际经济与贸易 |
2 | 甄雨阳 | 西南财经大学 | 工商管理(双语实验班) |
3 | 朱枝玺 | 北京交通大学 | 财务管理 |
4 | 唐占璐 | 大连外国语大学 | 旅游管理 |
5 | 李芩喻 | 武汉理工大学 | 工商管理 |
6 | 姜源 | 上海大学 | 国际经济与贸易 |
7 | 徐镜涵 | 辽宁大学 | 会计学 |
8 | 李洋 | 河北大学 | 人力资源管理(中外合作办学) |
9 | 罗雪妍 | 武汉理工大学 | 财务管理 |
产业经济学专业:
候补次序 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 |
1 | 叶巾婷 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 经济学 |
2 | 郭子渝 | 北京外国语大学 | 金融学 |
3 | 舒丹怡 | 四川大学 | 经济学(拔尖计划) |
4 | 褚哲忱 | 四川大学 | 经济学(拔尖计划) |
国际贸易学专业:
候补次序 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 |
1 | 张欣童 | 辽宁大学 | 国际经济与贸易 |
2 | 李志浩 | 中南大学 | 国际经济与贸易 |
3 | 王云华 | 山东大学 | 国际经济与贸易 |
世界经济专业:
候补次序 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 |
1 | 李尤琦 | 南京农业大学 | 农林经济管理(金善宝实验班) |
2 | 汤笑笑 | 天津财经大学 | 国际经济与贸易 |
3 | 林泽轩 | 中南财经政法大学 | 国际经济与贸易 |
4 | 方宇悦 | 山东大学 | 国际经济与贸易 |
市场营销学专业:
候补次序 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 |
1 | 邓倚婷 | 湖南大学 | 市场营销(国际实验班) |
2 | 史鹏 | 哈尔滨工业大学 | 市场营销 |
3 | 郝峻一 | 吉林大学 | 投资经济与管理 |
4 | 邱雨晴 | 山东大学 | 市场营销 |
5 | 邵如昀 | 华中科技大学 | 市场营销学 |
企业管理专业-组织与战略方向:
候补次序 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 |
1 | 朱梓榕 | 上海外国语大学 | 工商管理类(计算金融与财务管理) |
2 | 闫亚鹏 | 大连理工大学 | 人力资源管理 |
3 | 王可灿 | 西南大学 | 会计学 |
创业管理专业:
候补次序 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 |
1 | 李珺 | 四川大学 | 财务管理 |
2 | 高金平 | 兰州大学 | 草业科学、工商管理双学位 |
3 | 袁梓晋 | 暨南大学 | 市场营销 |
商务分析专业:
候补次序 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 |
1 | 王志腾 | 东北大学 | 工商管理 |
2 | 龙思颖 | 武汉理工大学 | 信息管理与信息系统 |
3 | 林靖炜 | 杭州师范大学 | 电子商务(数字经济创新实验班) |
注:若获入营资格的同学放弃入营,则获得候补资格的同学按照候补次序递补。
硕博联系电话:021-65907198(菅老师)
邮箱:scsxysszs@mail.shufe.edu.cn
国际商务硕士联系电话:021-65907305(周老师)
上海财经大学中欧平台
2022年 7月1日