根据学员在夏令营的综合表现,按照复试成绩(学术型专业满分100分,外语听说能力20分、专业基础知识50分、综合素质和能力30分;国际商务硕士专业满分100分,面试70%(外语听说能力20分、专业基础知识50分、综合素质和能力30分)、研究报告30%)排名,择优确定获得我院2021年外校推荐免试硕士研究生候选人资格名单如下:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 复试成绩 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 王炼 | 中央民族大学 | 国际经济与贸易 | 91.8 | 世界经济 |
|
2 | 闫一丹 | 山东大学 | 国际经济与贸易 | 87 | 国际贸易学 |
|
3 | 陈彦龙 | 华中师范大学 | 经济学 | 90.2 | 产业经济学 | 直博 |
4 | 黄滢 | 厦门大学 | 国际商务 | 88.8 | 产业经济学 |
|
5 | 龙睿 | 大连理工大学 | 国际经济与贸易(英语强化) | 87.8 | 产业经济学 |
|
6 | 张宇擎 | 华东师范大学 | 人力资源管理 | 93.2 | 企业管理(战略与创新创业) | 直博 |
7 | 赵熠婷 | 华南理工大学 | 工商管理 | 89.4 | 企业管理(战略与创新创业) |
|
8 | 刘畅 | 华东师范大学 | 工商管理 | 87.4 | 企业管理(战略与创新创业) |
|
9 | 常玥 | 山东大学 | 工商管理(实验班) | 87.6 | 企业管理(人力资源管理) |
|
10 | 鞠洪瑾 | 北京交通大学 | 物流管理 | 90.6 | 企业管理(运营管理) |
|
11 | 张琦逸 | 合肥工业大学 | 数学与应用数学 | 88.4 | 企业管理(大数据商务分析) |
|
12 | 熊首聪 | 中南财经政法大学 | 市场营销 | 94.8 | 市场营销学 | 直博 |
13 | 戴思琦 | 北京林业大学 | 市场营销 | 90.2 | 市场营销学 |
|
14 | 陶倩如 | 南京航空航天大学 | 电子商务 | 88.2 | 市场营销学 |
|
15 | 康彧 | 四川大学 | 市场营销 | 88 | 市场营销学 |
|
16 | 倪澄澄 | 江南大学 | 国际经济与贸易 | 92.68 | 国际商务硕士 |
|
17 | 叶妍妍 | 山东大学 | 国际经济与贸易 | 90.20 | 国际商务硕士 |
|
18 | 李吉筝 | 西南财经大学 | 市场营销(中外合作办学) | 89.62 | 国际商务硕士 |
|
19 | 康婷婷 | 山东大学 | 会计学 | 89.62 | 国际商务硕士 |
|
20 | 李奕艺 | 吉林大学 | 国际经济与贸易 | 88.66 | 国际商务硕士 |
|
21 | 舒欣然 | 中南财经政法大学 | 国际商务 | 88.54 | 国际商务硕士 |
|
22 | 孟帆 | 东北大学 | 金融学 | 88.52 | 国际商务硕士 |
|
23 | 黄子芮 | 大连理工大学 | 国际经济与贸易 | 88.30 | 国际商务硕士 |
|
24 | 吕婧涵 | 中南大学 | 国际经济与贸易 | 88.3 | 国际商务硕士 |
|
25 | 张莹 | 南京理工大学 | 国际贸易专业 | 87.9 | 国际商务硕士 |
|
26 | 周施怀 | 上海大学 | 国际经济与贸易 | 87.74 | 国际商务硕士 |
|
27 | 周思睿 | 西南财经大学 | 金融学(CFA国际化实验班) | 87.54 | 国际商务硕士 |
|
28 | 徐逸凡 | 天津外国语大学 | 国际经济与贸易 | 87.54 | 国际商务硕士 |
|
29 | 何家豪 | 南京大学 | 国际经济与贸易 | 87.36 | 国际商务硕士 |
|
30 | 胡若涵 | 苏州大学 | 国际经济与贸易 | 87.22 | 国际商务硕士 |
|
31 | 李雨晴 | 南京农业大学 | 国际经济与贸易 | 87.10 | 国际商务硕士 |
|
32 | 王小涵 | 江南大学 | 国际经济与贸易 | 86.60 | 国际商务硕士 |
|
33 | 黄美然 | 华中科技大学 | 国际商务 | 86.58 | 国际商务硕士 |
|
34 | 王雨晴 | 中南财经政法大学 | 信息与计算科学 | 86.5 | 国际商务硕士 |
|
35 | 田雨萌 | 华中农业大学 | 财务管理 | 86.36 | 国际商务硕士 |
|
36 | 姜皓月 | 哈尔滨工业大学 | 国际经济与贸易 | 86.36 | 国际商务硕士 |
|
37 | 包诺 | 华东理工大学 | 经济学 | 86.3 | 国际商务硕士 |
|
38 | 钟意 | 中山大学 | 会展经济与管理 | 86.06 | 国际商务硕士 |
|
根据学员在夏令营期间的综合表现,按照复试成绩排名,经学院招生领导小组审议,在复试成绩相同情况下依次按照面试成绩、面试成绩中专业基础知识部分、综合素质和能力部分、外语听说能力部分成绩进行排名,获得候选人后备资格的学生名单及候补排序如下:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 复试成绩 | 申请专业 |
1 | 谢雨晴 | 西南财经大学 | 国际商务(双语实验班) | 84.8 | 世界经济 |
2 | 陈欣 | 大连海事大学 | 工商管理 | 79.2 | 世界经济 |
3 | 李芳芳 | 湖南大学 | 国际经济与贸易 | 78.2 | 世界经济 |
4 | 丁杨 | 山东大学 | 国际经济与贸易 | 82.8 | 国际贸易学 |
5 | 张素 | 中南大学 | 国际经济与贸易 | 78 | 国际贸易学 |
6 | 胡婉璐 | 哈尔滨工业大学 | 经济学 | 87.0 | 产业经济学 |
7 | 王欣悦 | 华东师范大学 | 金融学 | 84.0 | 产业经济学 |
8 | 苏凌洁 | 重庆大学 | 工商管理 | 86.4 | 企业管理(战略与创新创业) |
9 | 杨璐妮 | 中南大学 | 工商管理专业 | 83.4 | 企业管理(战略与创新创业) |
10 | 陆雨澜 | 东北财经大学 | 工商管理 | 82.4 | 企业管理(战略与创新创业) |
11 | 陈梦婷 | 西南财经大学 | 工商管理(金融服务与管理实验班) | 82.2 | 企业管理(战略与创新创业) |
12 | 吴欣然 | 同济大学 | 会计学 | 79.6 | 企业管理(战略与创新创业) |
13 | 王宁清 | 西南财经大学 | 工商管理 | 87.4 | 企业管理(人力资源管理) |
14 | 缪纯纯 | 暨南大学 | 人力资源管理 | 87.2 | 企业管理(人力资源管理) |
15 | 王慧 | 兰州大学 | 人力资源管理 | 83.8 | 企业管理(人力资源管理) |
16 | 吕文佳 | 南京师范大学 | 工商管理 | 81.8 | 企业管理(运营管理) |
17 | 李紫梦 | 山东大学 | 物流管理 | 80.6 | 企业管理(运营管理) |
18 | 胡梓欣 | 湖南大学 | 工商管理 | 77.2 | 企业管理(运营管理) |
19 | 陆绮雯 | 华东师范大学 | 信息管理与信息系统 | 83.8 | 企业管理(大数据商务分析) |
20 | 袁思琴 | 南开大学 | 电子商务 | 83.4 | 企业管理(大数据商务分析) |
21 | 林露茜 | 北京邮电大学 | 信息管理与信息系统 | 75 | 企业管理(大数据商务分析) |
22 | 祁怡萌 | 西安电子科技大学 | 工商管理 | 87.6 | 市场营销学 |
23 | 李馨月 | 上海海洋大学 | 市场营销 | 86.2 | 市场营销学 |
24 | 吕晓彤 | 重庆大学 | 市场营销 | 85.6 | 市场营销学 |
25 | 陈恬 | 浙江工商大学 | 国际经济与贸易 | 85.52 | 国际商务硕士 |
26 | 廖雪怡 | 大连海事大学 | 国际经济与贸易 | 85.48 | 国际商务硕士 |
27 | 孙诗棋 | 华南师范大学 | 工商管理-文化产业管理(金融双学位) | 85.34 | 国际商务硕士 |
28 | 杨玟 | 哈尔滨工业大学 | 工商管理 | 85.26 | 国际商务硕士 |
29 | 冯璐瑶 | 西南交通大学 | 工商管理 | 85.14 | 国际商务硕士 |
30 | 刘畅 | 中国传媒大学 | 国际经济与贸易 | 84.64 | 国际商务硕士 |
31 | 冼亮 | 华南理工大学 | 国际经济与贸易 | 84.62 | 国际商务硕士 |
32 | 刘书睿 | 山西财经大学 | 国际商务 | 84.46 | 国际商务硕士 |
33 | 逯畅 | 西安交通大学 | 国际经济与贸易 | 84.46 | 国际商务硕士 |
34 | 李丹 | 山东财经大学 | 国际商务 | 84.08 | 国际商务硕士 |
35 | 胡春丽 | 中国海洋大学 | 国际经济与贸易 | 84.08 | 国际商务硕士 |
36 | 徐文韬 | 广东外语外贸大学 | 工商管理(辅修英语) | 84.04 | 国际商务硕士 |
37 | 张希月 | 南开大学 | 葡萄牙语(财务管理) | 84.02 | 国际商务硕士 |
38 | 迟璐 | 厦门大学 | 国际经济与贸易 | 84.00 | 国际商务硕士 |
39 | 王雯萱 | 河南财经政法大学 | 国际商务 | 83.92 | 国际商务硕士 |
40 | 张宏昊 | 山东大学 | 工商管理(实验) | 83.84 | 国际商务硕士 |
41 | 肖江洁 | 华侨大学 | 财务管理 | 83.78 | 国际商务硕士 |
42 | 姜敬廉 | 中央财经大学 | 国际经济与贸易 | 83.78 | 国际商务硕士 |
43 | 吴晴仪 | 重庆大学 | 市场营销 | 83.48 | 国际商务硕士 |
44 | 陈至纯 | 武汉理工大学 | 财务管理 | 83.12 | 国际商务硕士 |
45 | 钱艺萌 | 江西财经大学 | 国际投资与结算 | 82.92 | 国际商务硕士 |
46 | 杜雨萱 | 上海对外经贸大学 | 工商管理(国际企业管理方向) | 82.84 | 国际商务硕士 |
47 | 麦安琪 | 大连理工大学 | 工商管理 | 82.78 | 国际商务硕士 |
注意事项:
1、所有推荐免试候选人(含本校和外校应届本科毕业生)均须符合《上海财经大学接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》(校发(2018)32号)相关规定及我院接收优秀应届本科毕业生免试攻读研究生自定条件,获得本科所在学校正式推荐免试资格,方可成为我院正式的推荐免试硕士研究生。我校将在9月对推荐免试候选人前六个学期的学习成绩或综合测评成绩排名正式证明等材料进行审核,不符合相关规定者将取消候选人资格。
2、我院2021年硕士研究生招生计划尚未确定,如因各专业招生计划调整或校内推免录取名额未完成等使得推免生招生计划增加,通过夏令营选拔推免生候选人名额也将同步调整。
3、获得候选人后备资格的学生只有在所申请专业的候选人主动放弃或未达到注意事项1要求或招生计划调整情况下,方有机会按照复试成绩及候补排序依次进行增补。
4、成为我院正式推荐免试硕士研究生的推免候选人,需在规定时间登陆教育部“推免服务系统”(http://yz.chsi.com.cn/tm/),在系统中报考我校,并确认我校复试及录取通知;在规定时间未填报的学生,将视为放弃候选人资格。具体请关注我校研究生院的后续通知。
上海财经大学中欧平台
2020年7月23日