经中欧平台综合考核专家小组认真考核,院研究生招生领导小组审议,结合各项考核成绩(专业基础笔试40%、综合能力面试60%),本着择优录取的原则,确定以下同学获得中欧平台2020年“申请考核”制博士研究生拟录取资格,现公示如下:
拟录取专业 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业基础笔试 | 综合能力面试 | 备注 | |
产业经济学 | 1 | 102720111207003 | 陈伟 | 91 | 77.67 | 83.00 | |
产业经济学 | 2 | 102720111207005 | 王超 | 72 | 81.83 | 77.90 | |
产业经济学 | 3 | 102720111207011 | 张曼 | 78 | 77.17 | 77.50 | |
产业经济学 | 4 | 102720111207008 | 蒋耀辉 | 62 | 77.67 | 71.40 | |
产业经济学 | 5 | 102720111207012 | 张昭文 | 53 | 80.67 | 69.60 | |
国际贸易学 | 1 | 102720111207028 | 师艳敏 | 66 | 85.6 | 77.76 | |
国际贸易学 | 2 | 102720111207024 | 尉亚宁 | 57 | 84 | 73.2 | |
企业管理 | 1 | 102720111207037 | 李鑫 | 87 | 78.2 | 81.72 | 战略与创新创业方向 |
企业管理 | 2 | 102720111207042 | 邱振宇 | 69 | 88.6 | 80.76 | 战略与创新创业方向 |
企业管理 | 3 | 102720111207047 | 王泽民 | 86 | 75.8 | 79.88 | 战略与创新创业方向 |
企业管理 | 4 | 102720111207034 | 李辰 | 84 | 76 | 79.2 | 战略与创新创业方向 |
企业管理 | 5 | 102720111207030 | 陈思睿 | 71 | 84.6 | 79.16 | 战略与创新创业方向 |
企业管理 | 6 | 102720111207031 | 陈咏昶 | 62 | 86.2 | 76.52 | 战略与创新创业方向 |
企业管理 | 7 | 102720111207041 | 綦成双 | 70 | 80.2 | 76.12 | 战略与创新创业方向 |
企业管理 | 1 | 102720111207057 | 宋明珍 | 77 | 84 | 81.2 | 运营管理方向、大数据商务分析方向 |
企业管理 | 2 | 102720111207053 | 范耀东 | 60 | 78.4 | 71.04 | 运营管理方向、大数据商务分析方向 |
企业管理 | 3 | 102720111207055 | 韩斐斐 | 60 | 75.4 | 69.24 | 运营管理方向、大数据商务分析方向 |
企业管理 | 4 | 102720111207056 | 李青霖 | 50 | 74.8 | 64.88 | 运营管理方向、大数据商务分析方向 |
企业管理 | 1 | 102720111207062 | 荣莹 | 75 | 86.6 | 81.96 | 人力资源管理方向 |
企业管理 | 2 | 102720111207063 | 孙福福 | 77 | 84.4 | 81.44 | 人力资源管理方向 |
企业管理 | 3 | 102720111207061 | 龙果坚 | 76 | 85 | 81.4 | 人力资源管理方向 |
市场营销学 | 1 | 102720111207073 | 徐苏 | 86 | 87.67 | 87.00 | |
市场营销学 | 2 | 102720111207072 | 孙朝阳 | 85 | 85.84 | 85.50 | |
市场营销学 | 3 | 102720111207078 | 郑宇晨 | 82 | 85.82 | 84.29 | |
市场营销学 | 4 | 102720111207069 | 韩晟昊 | 61 | 84.99 | 75.39 | |
市场营销学 | 5 | 102720111207076 | 朱叶 | 64 | 80.83 | 74.10 |
以下同学获得中欧平台2020年“申请考核”制博士研究生候补资格:
拟录取专业 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业基础笔试 | 综合能力面试 | 综合考核总分 | 备注 |
世界经济 | 1 | 102720111207002 | 张宇 | 86 | 82 | 83.6 | |
产业经济学 | 1 | 102720111207010 | 张家才 | 56 | 77 | 68.60 | |
产业经济学 | 2 | 102720111207006 | 杨政 | 42 | 78.67 | 64.00 | |
国际贸易学 | 1 | 102720111207016 | 孙静雯 | 51 | 79.4 | 68.04 | |
国际贸易学 | 2 | 102720111207025 | 吴文韬 | 39 | 84.6 | 66.36 | |
国际贸易学 | 3 | 102720111207021 | 高艳梅 | 37 | 76.8 | 60.88 | |
企业管理 | 1 | 102720111207035 | 李婧文 | 63 | 83.4 | 75.24 | 战略与创新创业方向 |
企业管理 | 2 | 102720111207045 | 孙传超 | 79 | 71.4 | 74.44 | 战略与创新创业方向 |
企业管理 | 3 | 102720111207029 | 曹占飞 | 76 | 70.8 | 72.88 | 战略与创新创业方向 |
企业管理 | 4 | 102720111207040 | 马晓书 | 64 | 78.8 | 72.88 | 战略与创新创业方向 |
企业管理 | 5 | 102720111207050 | 徐兰香 | 73 | 72 | 72.4 | 战略与创新创业方向 |
企业管理 | 6 | 102720111207043 | 曲晶 | 56 | 83.2 | 72.32 | 战略与创新创业方向 |
企业管理 | 7 | 102720111207046 | 王非 | 56 | 81.2 | 71.12 | 战略与创新创业方向 |
企业管理 | 8 | 102720111207039 | 刘丰 | 84 | 62.4 | 71.04 | 战略与创新创业方向 |
企业管理 | 9 | 102720111207051 | 张汞 | 63 | 67.6 | 65.76 | 战略与创新创业方向 |
企业管理 | 10 | 102720111207038 | 刘畅 | 71 | 61.2 | 65.12 | 战略与创新创业方向 |
企业管理 | 11 | 102720111207032 | 池国栋 | 57 | 66.4 | 62.64 | 战略与创新创业方向 |
企业管理 | 1 | 102720111207064 | 王曦 | 73 | 79.6 | 76.96 | 人力资源管理方向 |
获得候补录取资格的考生在所申请专业(方向)拟录取考生主动放弃或学校增加招生计划的情况下,有机会依次增补。
以下同学获得中欧平台2020年博士研究生少数民族高层次骨干人才专项计划候补录取资格:
拟录取专业 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业基础笔试 | 综合能力面试 | 综合考核总分 | 备注 |
企业管理 | 1 | 102720111207066 | 杨小微 | 58 | 66.8 | 63.28 | 人力资源管理方向 |
获得少数民族高层次骨干人才专项计划候补资格的考生,将根据学校对该专项计划的下达情况,依次增补录取。
对以上公示如有异议,请于公布之日起7日内发邮件至wuqiong@mail.shufe.edu.cn
联系人:吴老师
联系电话:021-65907858
上海财经大学中欧平台
2020年1月6日