根据申请人提交的材料,经过学院研究生招生领导小组的全面审查和严格筛选,最终确定以下同学获得入营资格和候补入营资格,现予以公布。
一、入营名单:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 申请专业 |
1 | 林岚迪 | 南开大学 | 国际经济与贸易 | 世界经济 |
2 | 张晓 | 山东大学 | 国际经济与贸易 | 世界经济 |
3 | 宗彤彤 | 山东理工大学 | 经济类创新实验班 | 世界经济 |
4 | 黄玲 | 四川大学 | 财务管理 | 世界经济 |
5 | 李禹昊 | 华东理工大学 | 经济学 | 产业经济学 |
6 | 张景乐 | 西北大学 | 经济学(数理经济学实验班) | 产业经济学 |
7 | 李昕迪 | 四川大学 | 经济学 | 产业经济学 |
8 | 杨健男 | 辽宁大学 | 金融学 | 产业经济学 |
9 | 张晓咪 | 辽宁大学 | 经济统计学 | 产业经济学 |
10 | 丁楠 | 湖南大学 | 会计学 | 产业经济学 |
11 | 谢奇灼 | 中南财经政法大学 | 国际商务 | 国际贸易学 |
12 | 徐馨 | 南开大学 | 国际经济与贸易 | 国际贸易学 |
13 | 朱奕霏 | 电子科技大学 | 通信工程 | 国际贸易学 |
14 | 冯晴 | 大连理工大学 | 工商管理 | 企业管理 (战略与创新创业方向) |
15 | 陈沁悦 | 山东大学 | 工商管理(实验班) | 企业管理 (战略与创新创业方向) |
16 | 程栖云 | 山东大学 | 会计学 | 企业管理 (战略与创新创业方向) |
17 | 田薏欣 | 西南财经大学 | 工商管理(金融服务与管理实验班(管理学与经济学双学位)) | 企业管理 (战略与创新创业方向) |
18 | 秦焰艳 | 河海大学 | 人力资源管理 | 企业管理 (人力资源管理方向) |
19 | 吴博 | 兰州大学 | 人力资源管理 | 企业管理 (人力资源管理方向) |
20 | 陈森喻 | 中山大学 | 心理学 | 企业管理 (人力资源管理方向) |
21 | 王娴婧 | 重庆大学 | 工商管理 | 企业管理 (人力资源管理方向) |
22 | 戴雨婷 | 四川大学 | 工业工程 | 企业管理 (大数据商务分析方向) |
23 | 王杨玉琳 | 郑州大学 | 经济统计学 | 企业管理 (大数据商务分析方向) |
24 | 林萍 | 重庆大学 | 工商管理 | 企业管理 (大数据商务分析方向) |
25 | 郑毅 | 山东大学 | 物流管理 | 企业管理 (运营管理方向) |
26 | 井睿 | 西北农林科技大学 | 会计学 | 企业管理 (运营管理方向) |
27 | 郭泽祥 | 湖南大学 | 工商管理 | 企业管理 (运营管理方向) |
28 | 肖怡珲 | 北京师范大学 | 工商管理 | 市场营销学 |
29 | 陈隽旎 | 华东理工大学 | 市场营销 | 市场营销学 |
30 | 晋旸晨 | 华东理工大学 | 市场营销 | 市场营销学 |
31 | 李嘉鼎 | 华中科技大学 | 国际商务(英语二学位) | 市场营销学 |
32 | 陈蕾 | 上海理工大学 | 会计学 | 市场营销学 |
二、入营候补名单
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 申请专业 | 候补排序 |
1 | 吴莎莎 | 南京农业大学 | 金融学 | 世界经济 | 递补1 |
2 | 张熙 | 河北大学 | 金融学 | 世界经济 | 递补2 |
3 | 邓汐 | 大连理工大学 | 工商管理 | 世界经济 | 递补3 |
4 | 谭君琳 | 中南财经政法大学 | 房地产开发与管理 | 产业经济学 | 递补1 |
5 | 周润泽 | 中国地质大学(武汉) | 资源勘查工程(工科基地班) | 产业经济学 | 递补2 |
6 | 弓媛媛 | 吉林大学 | 农林经济管理 | 产业经济学 | 递补3 |
7 | 雷馨圆 | 南京农业大学 | 金善宝实验班(经济管理类) | 产业经济学 | 递补4 |
8 | 蒋一丹 | 合肥工业大学 | 国际经济与贸易 | 国际贸易学 | 递补1 |
9 | 任秋诺 | 中央财经大学 | 国际经济与贸易(国际贸易/金融风险管理) | 国际贸易学 | 递补2 |
10 | 李佳玲 | 中国海洋大学 | 市场营销 | 国际贸易学 | 递补3 |
11 | 丁子涵 | 中国农业大学 | 会计学 | 企业管理 (战略与创新创业方向) | 递补1 |
12 | 赵文妍 | 山东大学 | 工商管理(实验班) | 企业管理 (战略与创新创业方向) | 递补2 |
13 | 舒心 | 西南财经大学 | 工商管理(金融服务与管理实验班) | 企业管理 (战略与创新创业方向) | 递补3 |
14 | 谭嘉文 | 山东大学 | 工商管理 | 企业管理 (战略与创新创业方向) | 递补4 |
15 | 周鑫垚 | 重庆大学 | 工商管理 | 企业管理 (战略与创新创业方向) | 递补5 |
16 | 陈安琪 | 大连理工大学 | 工商管理类 | 企业管理 (人力资源管理方向) | 递补1 |
17 | 徐乃赞 | 浙江工商大学 | 人力资源管理 | 企业管理 (人力资源管理方向) | 递补2 |
18 | 林雨仙 | 吉林大学 | 农林经济管理 | 企业管理 (人力资源管理方向) | 递补3 |
19 | 沈若兰 | 山东大学 | 人力资源管理 | 企业管理 (人力资源管理方向) | 递补4 |
20 | 姚俊羽 | 中国农业大学 | 公共事业管理 | 企业管理 (人力资源管理方向) | 递补5 |
21 | 胡杨宁 | 中南大学 | 工商管理 | 企业管理 (大数据商务分析方向) | 递补1 |
22 | 刘畅 | 重庆大学 | 财务管理 | 企业管理 (大数据商务分析方向) | 递补2 |
23 | 龙子妍 | 南京农业大学 | 金善宝实验班(农林经济管理) | 企业管理 (运营管理方向) | 递补1 |
24 | 徐双 | 中国海洋大学 | 工商管理 | 企业管理 (运营管理方向) | 递补2 |
25 | 胡江柠 | 重庆大学 | 工商管理 | 企业管理 (运营管理方向) | 递补3 |
26 | 伍美虹 | 四川大学 | 市场营销 | 市场营销学 | 递补1 |
27 | 苏源源 | 华南理工大学 | 市场营销 | 市场营销学 | 递补2 |
28 | 孙羿凡 | 湖南大学 | 市场营销(国际实验班) | 市场营销学 | 递补3 |
29 | 钟秀丽 | 湖南大学 | 市场营销 | 市场营销学 | 递补4 |
30 | 侯雅丽 | 山东大学 | 市场营销、金融(双学位) | 市场营销学 | 递补5 |
注:若获入营资格的同学放弃入营资格,则获得候补资格的同学按照专业(方向)候补次序递补。
联系电话:021-65907858
邮箱:sufexly2019@163.com
上海财经大学中欧平台
2019年 7 月 2 日