人力系开题名单
序号 | 学号 | 申请人姓名 | 专业 | 论文题目 | 答辩老师 | 答辩时间 |
1 | 2016414023 | 汪杰 | 企业管理 | 谦卑型领导对员工建言行为影响的实证研究---基于领导认同感的视角 |
| 4月23日 |
2 | 2015414053 | 罗文 | 企业管理 | 授权型领导对员工建言行为影响的实证研究 | ||
3 | 2016414016 | 时佩雯 | 企业管理 | CEO激励方式、企业创新研发与企业成长关系研究 | ||
4 | 2014414131 | 袁峰 | 市场营销 | 银行网点营销人员薪酬公平感对情绪劳动与工作绩效的影响研究 | ||
5 | 2015414008 | 朱逸阳 | 企业管理 | 谦卑型领导对员工留职意愿的影响机制 | ||
6 | 2014414055 | 袁孝伟 | 企业管理 | 参与型领导对生产绩效的影响关系研究 | ||
7 | 2014414123 | 刘晓志 | 企业管理 | 任务导向型领导对知识型员工绩效关系的影响机制 | ||
时间:4月23日下午1:30 地点:武东路校区中欧平台106室 | ||||||
等候室:武东路校区中欧平台108室 | ||||||
序号 | 学号 | 申请人姓名 | 专业 | 论文题目 | 答辩老师 | 答辩时间 |
1 | 2017414118 | 孙广轩 | 企业管理 | 交互记忆系统对团队创新绩效的影响-一个有调节的中介模型 | 吕长虹 | 4月30日 |
2 | 2017414104 | 陶雨婷 | 企业管理 | 真诚型领导对员工绩效影响的实证研究——基于员工心理账户的中介作用 | ||
3 | 2014414122 | 马杰 | 企业管理 | 企业新生代员工薪酬满意度与离职倾向的关系研究——组织认同的调节作用 | ||
4 | 2017414515 | 卢春凤 | 企业管理 | 包容性领导对领导创造力的影响研究-以员工建言为中介、经验开放性为调节 | ||
5 | 2017414037 | 陈玉 | 企业管理 | 社会资本视角下员工志愿者行为对工作绩效的影响 | ||
6 | 2014414127 | 朱煜琛 | 企业管理 | 从医疗资源的使用及可及性探讨企业商业健康保险对员工绩效的影响 | ||
时间:4月30日下午1:30 地点:武东路校区中欧平台106室 | ||||||
等候室:武东路校区中欧平台108室 |
世经国贸系开题学生名单
序号 | 学号 | 申请人姓名 | 专业 | 论文题目 | 开题组老师 |
1 | 2016414072 | 刘俊华 | 产业经济学 | 返乡农民工就业问题研究 | 鲍晓华 聂光宇 李溦 |
2 | 2016414074 | 张怡婷 | 产业经济学 | 股市波动对我国上市保险公司经营业绩的影响研究 | |
时间:5月14日(周二)中午12点 | |||||
地点:武东路校区中欧平台514室 | |||||
等候室:武东路校区中欧平台524室 |
产业经济系开题学生名单
序号 | 学号 | 申请人姓名 | 专业 | 论文题目 | 开题组老师 |
1 | 2017414090 | 唐蔚洁 | 产业经济学 | 第三方支付对商业银行盈利的影响 | 李眺 刘勇 余典范 |
2 | 2017414081 | 王义丹 | 产业经济学 | 技术创新与产业结构的实证分析——以泉州市为例 | |
3 | 2014414178 | 张孟烨 | 产业经济学 | 银行竞争度的实证检验 | |
4 | 2014414106 | 聂嘉彤 | 产业经济学 | 供给侧改革下中国钢铁产能过剩的研究——基于行业上市公司数据 | |
5 | 2016414030 | 张学明 | 产业经济学 | 长三角地区产业结构与区域经济增长研究 | |
6 | 2014414177 | 李世杰 | 产业经济学 | 中国上市公司股权质押对公司经营绩效的影响 | |
7 | 2017414003 | 邱宇寒 | 产业经济学 | 中国实体企业金融化研究——基于A股上市公司的证据 | |
8 | 2017414082 | 王禄利 | 产业经济学 | 我国产业集聚对企业创新的影响研究 | |
9 | 2017414072 | 诸贝妮 | 产业经济学 | 银行信贷与企业创新:来自中国上市公司的证据 | |
时间:4月18日(周四)下午13点 | |||||
地点:武东路校区中欧平台106室 | |||||
等候室:武东路校区中欧平台108室 |
市场营销系开题学生名单
序号 | 学号 | 申请人姓名 | 专业 | 论文题目 | 开题组老师 |
1 | 2015414007 | 刘英战 | 企业管理 | 小发明众筹产品消费者在线购买行为研究 | 孙琦 吴芳 龚晗 |
2 | 2016414055 | 郭金华 | 市场营销学 | 焖烧壶消费者购买态度影响因素研究 | |
3 | 2014414070 | 周捷 | 市场营销学 | 电动汽车消费者购买意愿研究 | |
4 | 2014414003 | 黄淏 | 市场营销学 | ETF类基金消费者购买行为实证研究 | |
5 | 2014414098 | 丁舒 | 市场营销学 | 关于纸媒转型对用户粘性影响机制的研究——以“澎湃新闻”为例 | |
6 | 2014414026 | 杨秉昱 | 企业管理 | 消费者线上线下渠道转换分析——以迪卡侬为例 | |
7 | 2017414022 | 赵仁杰 | 市场营销学 | ||
8 | 2015414022 | 封海辉 | 企业管理 | 医药上市公司营销策略及费用投入与企业经营绩效关系研究 | |
9 | 2016414508 | 张智全 | 市场营销学 | 基于感知价值理论的直播平台用户使用意愿研究 | |
10 | 2014414108 | 余明珠 | 市场营销学 | 美妆品牌的顾客忠诚计划对顾客忠诚度影响的研究 | |
11 | 2014414009 | 张敏 | 企业管理 | 大数据环境下,保险业务营销策略的研究——以Z保险公司为例 | |
12 | 2017414096 | 虞晓颖 | 企业管理 | 重定向广告对消费者购买意愿影响的实证研究 | |
13 | 2017414527 | 陈宙 | 企业管理 | 基于计划行为理论的工业品网上拼团采购意愿研究 | |
14 | 2014414135 | 邓青 | 市场营销学 | 互联网医疗企业A的成长创新与上市案例研究 | |
时间:5月7日(周二)下午15点 | |||||
地点:武东路校区中欧平台106室 | |||||
等候室:武东路校区中欧平台108室 |
运管系开题学生名单
序号 | 学号 | 申请人姓名 | 专业 | 论文题目 | 开题组老师 |
1 | 2017414093 | 周迎 | 企业管理 | 基于时间序列模型的销量预测准确率的研究 | 王文斌 田中俊 谢家平 |
2 | 2016414530 | 林枫 | 企业管理 | 财务机器人应用与总帐业务流程效率改进分析 | |
3 | 2015414015 | 陆路 | 企业管理 | 成都C科技有限公司材料库存管理系统优化研究 | |
4 | 2015414019 | 姚莹 | 企业管理 | R公司结合大客户需求和产品ABC分类法的安全库存制定 | |
5 | 2017414013 | 胡夕祝 | 企业管理 | 基于SCOR模型的B2B环境下社区便利店运营绩效改进研究 | |
6 | 2017414014 | 胡会峰 | 企业管理 | 精益管理在B公司生产中的改进与对策研究 | |
7 | 2017414524 | 朱薇娜 | 企业管理 | 精细化工行化外包商的评选研究 | |
8 | 2014414097 | 陈启楠 | 企业管理 | 基于dea-tobit两阶段模型的我国物流企业运行效率研究 | |
9 | 2017414523 | 陆微微 | 企业管理 | 供应商集中度与供应链协同绩效机理研究 | |
时间:4月25日(周四)下午1点30 | |||||
地点:武东路校区中欧平台106室 | |||||
等候室:武东路校区中欧平台119室 | |||||
序号 | 学号 | 申请人姓名 | 专业 | 论文题目 | 开题组老师 |
1 | 2017414006 | 杨洋 | 市场营销学 | K私募基金个人客户分类系统优化研究 | 金雁南 许淑君 谢磊 陶之杰 |
2 | 2017414150 | 陈晓姣 | 企业管理 | 保税区内汽车零部件加工企业集团集中采购战略研究 | |
3 | 2017414123 | 郑祺 | 企业管理 | 自有品牌入侵对宠物用品品牌商不同渠道市场份额影响的实证分析 | |
4 | 2017414012 | 黄晓梅 | 企业管理 | VK公司长尾产品采购方案优化研究 | |
5 | 2015414023 | 欧井芳 | 企业管理 | 汽车独立售后市场A品牌新产品开发流程研究 | |
6 | 2017414136 | 蔡艳艳 | 企业管理 | 探讨第三方支付机构运营成本与政府监管的研究-以第三方支付机构为视角 | |
7 | 2017414039 | 吴华英 | 企业管理 | 基于R公司精益管理下电动执行器产品的库存管理策略 | |
8 | 2017414122 | 龚斯尧 | 企业管理 | 基于合作博弈的长江内支线航运企业战略联盟研究 | |
9 | 2014414086 | 顾思聪 | 企业管理 | Scrum方法在汽车互联娱乐系统开发的应用可行性研究 | |
时间:4月30日(周二)下午1点30 | |||||
地点:武东路校区中欧平台316室 |
企管系开题学生名单
序号 | 学号 | 申请人姓名 | 专业 | 论文题目 | 开题导师 |
1 | 2017414503 | 朱凯 | 企业管理 | 数字赋能社会企业商业模式创新的研究——基于扎根理论的多案例分析 | 周照 田晓聪 李征宇 |
2 | 2017414506 | 赵羽 | 企业管理 | 局部弹性工作制对企业员工离职意向影响研究 | |
3 | 2015414049 | 林素华 | 企业管理 | 女性高管对企业创新研发行为的影响分析 | |
4 | 2014414071 | 张文杰 | 企业管理 | 股权质押资金投向与公司价值——基本民营上市公司的实证研究 | |
5 | 2016414028 | 刘泽 | 企业管理 | 中国A股上市企业内部盈利压力与投资效率关系的研究 | |
6 | 2017414034 | 俞骅 | 企业管理 | 燃油成本控制对航空公司航线收益的影响研究 | |
7 | 2017414514 | 周婷 | 企业管理 | 党建工作对企业治理的影响研究 | |
8 | 2016414041 | 顾文超 | 企业管理 | 国内上市公司跨行业创新对盈利能力影响研究 | |
9 | 2014414130 | 严华 | 企业管理 | 企业高管薪酬水平对企业经营绩效及企业发展的影响的实证研究 | |
10 | 2014414091 | 洪佳怡 | 企业管理 | ||
11 | 2014414171 | 申华 | 企业管理 | 上市公司高管持股、业绩期望差距与企业绩效关系的研究 | |
时间:5月7日(周二)上午8点30 | |||||
地点:武东路校区中欧平台106室 | |||||
等候室:武东路校区中欧平台119室 |