2018 年“上财中欧平台国际商务夏令营”资格审核组专家根据申请人提交的材料,经过全面审查和严格筛选,最终确定以下86名同学获得入营资格。获得入营资格的同学们务必在2018年7月5日24:00点前发邮件至:zousong@mail.shufe.edu.cn 确认是否入营,邮件内容为: 大学 (姓名) 确认/放弃参加2018 年“上财中欧平台国际商务夏令营”,申请专业为 (专业名称) 。
逾期未确认视为放弃入营资格!夏令营必须全程参加,不得请假,否则将取消入营和录取资格。
确认入营之后详细日程将随后发至大家预留在报名系统登记的邮箱,请注意查收。
入营名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 申请专业 | 本科高校 | 备注 |
1 | 芦佳玉 | 女 | 国际商务硕士 | 中南财经政法大学 | |
2 | 朱琦 | 女 | 国际商务硕士 | 厦门大学 | |
3 | 徐文慧 | 女 | 国际商务硕士 | 山东财经大学 | |
4 | 杨赞 | 女 | 国际商务硕士 | 上海财经大学 | |
5 | 吴菁 | 女 | 国际商务硕士 | 南京大学 | |
6 | 张依然 | 女 | 国际商务硕士 | 哈尔滨工业大学 | |
7 | 张明珠 | 女 | 国际商务硕士 | 山东大学 | |
8 | 应庆良 | 男 | 国际商务硕士 | 江西财经大学 | |
9 | 黄逸晟 | 男 | 国际商务硕士 | 中央民族大学 | |
10 | 易名 | 男 | 国际商务硕士 | 华中科技大学 | |
11 | 陈佳青 | 女 | 国际商务硕士 | 上海海洋大学 | |
12 | 左艺辉 | 女 | 国际商务硕士 | 西北农林科技大学 | |
13 | 孟宇斌 | 男 | 国际商务硕士 | 山东大学 | |
14 | 刘芝亭 | 女 | 国际商务硕士 | 中国海洋大学 | |
15 | 温雨涵 | 女 | 国际商务硕士 | 河海大学 | |
16 | 程苗 | 女 | 国际商务硕士 | 合肥工业大学 | |
17 | 钟文瑞 | 女 | 国际商务硕士 | 大连理工大学 | |
18 | 王超群 | 女 | 国际商务硕士 | 西南财经大学 | |
19 | 刘琳 | 女 | 国际商务硕士 | 辽宁大学 | |
20 | 朱劲飞 | 女 | 国际商务硕士 | 北京师范大学 | |
21 | 王璧辉 | 女 | 国际商务硕士 | 安徽大学 | |
22 | 沈芷薇 | 女 | 国际商务硕士 | 南京师范大学 | |
23 | 赵婉彤 | 女 | 国际商务硕士 | 山东大学 | |
24 | 孙睿 | 女 | 国际商务硕士 | 哈尔滨工业大学 | |
25 | 毛琳 | 女 | 国际商务硕士 | 厦门大学 | |
26 | 白宁鑫 | 男 | 国际商务硕士 | 四川大学 | |
27 | 白月 | 女 | 国际商务硕士 | 西安交通大学 | |
28 | 陈恩婷 | 女 | 国际商务硕士 | 东华大学 | |
29 | 朱玲玲 | 女 | 国际商务硕士 | 杭州电子科技大学 | |
30 | 李晓玉 | 女 | 国际商务硕士 | 山东大学 | |
31 | 王若华 | 女 | 国际商务硕士 | 郑州大学 | |
32 | 王琳 | 女 | 国际商务硕士 | 西南财经大学 | |
33 | 张静怡 | 女 | 国际商务硕士 | 东南大学 | |
34 | 向谊 | 女 | 国际商务硕士 | 四川农业大学 | |
35 | 饶阳 | 男 | 国际商务硕士 | 重庆大学 | |
36 | 谢奇芸 | 女 | 国际商务硕士 | 华东理工大学 | |
37 | 倪瑶 | 女 | 国际商务硕士 | 大连理工大学 | |
38 | 陈思嘉 | 女 | 国际商务硕士 | 华东政法大学 | |
39 | 罗惠欣 | 女 | 国际商务硕士 | 福州大学 | |
40 | 孟雯博 | 女 | 国际商务硕士 | 中山大学 | |
41 | 周迦影 | 女 | 国际商务硕士 | 上海理工大学 | |
42 | 王一婷 | 女 | 国际商务硕士 | 上海海事大学 | |
43 | 丁相宁 | 男 | 国际商务硕士 | 北京科技大学 | |
44 | 贺叶婷 | 女 | 国际商务硕士 | 华东师范大学 | |
45 | 罗瑶 | 女 | 国际商务硕士 | 华中科技大学 | |
46 | 张雅萍 | 女 | 国际商务硕士 | 厦门大学 | |
47 | 陈菲 | 女 | 国际商务硕士 | 南京农业大学 | |
48 | 郑书臣 | 男 | 国际商务硕士 | 中国农业大学 | |
49 | 谢依佩 | 女 | 国际商务硕士 | 西南财经大学 | |
50 | 陈思汝 | 女 | 国际商务硕士 | 东北大学 | |
51 | 王薇 | 女 | 国际商务硕士 | 华侨大学 | |
52 | 周思琦 | 女 | 国际商务硕士 | 西南财经大学 | |
53 | 吴宏善 | 女 | 国际商务硕士 | 东南大学 | |
54 | 严丽君 | 女 | 国际商务硕士 | 华东师范大学 | |
55 | 傅丽媛 | 女 | 国际商务硕士 | 上海理工大学 | |
56 | 陶思颖 | 女 | 国际商务硕士 | 四川大学 | |
57 | 熊梦旭 | 女 | 国际商务硕士 | 华中科技大学 | |
58 | 刘羽萱 | 女 | 国际商务硕士 | 吉林大学 | |
59 | 林伊雯 | 女 | 国际商务硕士 | 西南财经大学 | |
60 | 陈晴 | 女 | 国际商务硕士 | 暨南大学 | |
61 | 孔姝 | 女 | 国际商务硕士 | 武汉大学 | |
62 | 李沐阳 | 女 | 国际商务硕士 | 对外经济贸易大学 | |
63 | 刘迎旭 | 男 | 国际商务硕士 | 重庆大学 | |
64 | 李莹 | 女 | 国际商务硕士 | 南昌大学 | |
65 | 张钰莹 | 女 | 国际商务硕士 | 辽宁大学 | |
66 | 张沁雪 | 女 | 国际商务硕士 | 西南财经大学 | |
67 | 吴予涵 | 女 | 国际商务硕士 | 华侨大学 | |
68 | 淦佳敏 | 女 | 国际商务硕士 | 华中师范大学 | |
69 | 李晓睿 | 女 | 国际商务硕士 | 山东大学 | |
70 | 沈宁 | 女 | 国际商务硕士 | 东北财经大学 | |
71 | 彭媛 | 女 | 国际商务硕士 | 西南财经大学 | |
72 | 郭梦真 | 女 | 国际商务硕士 | 郑州大学 | |
73 | 蒲悦琳 | 女 | 国际商务硕士 | 湖南大学 | |
74 | 薛佳梓 | 女 | 国际商务硕士 | 苏州大学 | |
75 | 郑家睿 | 女 | 国际商务硕士 | 中南林业科技大学 | |
76 | 焦蒙 | 女 | 国际商务硕士 | 中国农业大学 | |
77 | 庞华晓 | 女 | 国际商务硕士 | 福建师范大学 | |
78 | 严思远 | 女 | 国际商务硕士 | 上海大学 | |
79 | 卢文洁 | 女 | 国际商务硕士 | 河海大学 | |
80 | 龚靖雅 | 女 | 国际商务硕士 | 上海大学 | |
81 | 王雪 | 女 | 国际商务硕士 | 首都经济贸易大学 | |
82 | 于淼淼 | 女 | 国际商务硕士 | 上海大学 | |
83 | 王杰睿 | 男 | 国际商务硕士 | 南开大学 | |
84 | 白雅婷 | 女 | 国际商务硕士 | 大连理工大学 | |
85 | 韩霜 | 女 | 国际商务硕士 | 郑州大学 | |
86 | 曾懿禛 | 女 | 国际商务硕士 | 河南大学 |
联系电话:021-65907198
上海财经大学中欧平台
2018年7月4日