7月9日,美国《财富》杂志发布《2012财富世界500强排行榜》。今年中国大陆(含香港在内,不包括台湾)的上榜公司连续第9年增加,共有73家公司上榜,比去年增加了12家。包括台湾在内,中国今年共有79家公司上榜,仅次于美国的132家。
2012年财富世界500强排行榜 | |||||
2012 | 2011 | 公司名称(中英文) | 营业收入 | 利润 | 国家 |
1 | 2 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 484489 | 30918 | 荷兰 |
2 | 3 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 452926 | 41060 | 美国 |
3 | 1 | 沃尔玛(WAL-MART STORES) | 446950 | 15699 | 美国 |
4 | 4 | 英国石油公司(BP) | 386463 | 25700 | 英国 |
5 | 5 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 375214 | 9452.9 | 中国 |
6 | 6 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 352338 | 16317 | 中国 |
7 | 7 | 国家电网公司(STATE GRID) | 259141.8 | 5678.1 | 中国 |
8 | 10 | 雪佛龙(CHEVRON) | 245621 | 26895 | 美国 |
9 | 12 | 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) | 237272 | 12436 | 美国 |
10 | 8 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 235364 | 3591.3 | 日本 |
11 | 11 | 道达尔公司(TOTAL) | 231579.8 | 17069.2 | 法国 |
12 | 13 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 221550.5 | 21425.5 | 德国 |
13 | 9 | 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 211018.9 | 5938.8 | 日本 |
14 | 18 | 嘉能可国际(GLENCORE INTERNATIONAL) | 186152 | 4048 | 瑞士 |
15 | 35 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 157830.5 | 44459.6 | 俄罗斯 |
16 | 29 | 意昂集团(E.ON) | 157057.1 | -3085.4 | 德国 |
17 | 23 | 埃尼石油公司(ENI) | 153675.5 | 9538.5 | 意大利 |
18 | 17 | 荷兰国际集团(ING GROUP) | 150570.7 | 6590.7 | 荷兰 |
19 | 20 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 150276 | 9190 | 美国 |
20 | 22 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 148944.4 | 12059.1 | 韩国 |
21 | 24 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 148138.8 | 7879.7 | 德国 |
22 | 16 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 147616 | 14151 | 美国 |
23 | 34 | 巴西国家石油公司(PETROBRAS) | 145915 | 20121 | 巴西 |
24 | 19 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 143688 | 10254 | 美国 |
25 | 14 | 安盛(AXA) | 142711.8 | 6012.3 | 法国 |
26 | 15 | 房利美(FANNIE MAE) | 137451 | -16855 | 美国 |
27 | 25 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 136264 | 20213 | 美国 |
28 | 27 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 134167.5 | 3538.7 | 德国 |
29 | 31 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 133076.9 | 5923.5 | 日本 |
30 | 26 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 127460 | 8412.2 | 法国 |
31 | 28 | 惠普(HEWLETT-PACKARD) | 127245 | 7074 | 美国 |
32 | 30 | 美国电话电报公司(AT&T) | 126723 | 3944 | 美国 |
33 | 38 | 苏伊士集团(GDF SUEZ) | 126076.5 | 5566 | 法国 |
34 | 49 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 125344.1 | -7358 | 墨西哥 |
35 | 70 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | 125095 | 2090 | 美国 |
36 | 66 | 委内瑞拉国家石油公司(PDVSA) | 124754 | 2640 | 委内瑞拉 |
37 | 37 | 麦克森公司(MCKESSON) | 122734 | 1403 | 美国 |
38 | 40 | 日立(HITACHI) | 122419.4 | 4397.1 | 日本 |
39 | 32 | 家乐福(CARREFOUR) | 121734.1 | 515.9 | 法国 |
40 | 67 | 挪威国家石油公司(STATOIL) | 119560.5 | 14055.1 | 挪威 |
41 | 58 | JX控股公司(JX HOLDINGS) | 119258.1 | 2160.6 | 日本 |
42 | 48 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 119166.3 | 4324.3 | 日本 |
43 | 60 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 117514.4 | 2777 | 中国 |
44 | 51 | 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) | 117408.4 | 7440.3 | 西班牙 |
45 | 83 | EXOR集团(EXOR GROUP) | 117297.1 | 700.8 | 意大利 |
46 | 21 | 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) | 115074 | 1446 | 美国 |
47 | 47 | 西门子(SIEMENS) | 113348.9 | 8561.9 | 德国 |
48 | 33 | 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 112627.6 | 1190.4 | 意大利 |
49 | 69 | 卢克石油公司(LUKOIL) | 111433 | 10357 | 俄罗斯 |
50 | 41 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 110875 | 2404 | 美国 |
(来源:《财富》杂志网站 )
附件: