本着公平、公正、公开的原则,中欧平台 2023年“申请考核”制博士研究生招生资格审核组专家根据申请人提交的材料,经过全面审查和严格筛选,最终确定以下 88名同学通过初审,进入综合考核。综合考核名单公示如下。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 获学士学位单位 | 获硕士学位单位名称 | 获硕士学位年月 |
1 | 102723111203022 | 张家豪 | 产业经济学 | 河南科技大学 | 东北财经大学 | 202201 |
2 | 102723111203021 | 夏龙龙 | 产业经济学 | 鲁东大学 | 南京财经大学 | 202306 |
3 | 102723111203024 | 曾鸿睿 | 产业经济学 | 武汉大学 | 中共上海市委党校 | 202306 |
4 | 102723111203017 | 刘颖琳 | 产业经济学 | 北京理工大学珠海学院 | 广东财经大学 | 202306 |
5 | 102723111203016 | 刘凌琛 | 产业经济学 | 华北电力大学(保定) | 对外经济贸易大学 | 202306 |
6 | 102723111203023 | 张蒙蒙 | 产业经济学 | 南京师范大学中北学院 | 南京师范大学 | 202307 |
7 | 102723111203027 | 沈佳 | 产业经济学 | 南京师范大学 | 南京师范大学 | 202206 |
8 | 102723111203020 | 王昱涵 | 产业经济学 | 沈阳工程学院 | 南京审计学院 | 202306 |
9 | 102723111203019 | 童文思 | 产业经济学 | 中南财经政法大学 | 中国社会科学院大学 | 202206 |
10 | 102723111203018 | 沈阳 | 产业经济学 | 安徽财经大学 | 美国东北大学 | 202012 |
11 | 102723111203013 | 董雨童 | 产业经济学 | 密歇根州立大学 | 南洋理工大学 | 202206 |
12 | 102723111203015 | 李子超 | 产业经济学 | 山东大学 | 青海大学 | 202206 |
13 | 102723111203025 | 邓石军 | 产业经济学 | 中国政法大学 | 中共广东省委党校 | 202307 |
14 | 102723111203026 | 吕重阳 | 产业经济学 | 江西农业大学 | 华侨大学 | 202306 |
15 | 102723111203014 | 段宇 | 产业经济学 | 吉林大学 | 上海社会科学院 | 202307 |
16 | 102723111203001 | 刘龑 | 产业经济学 | 东南大学 | 中国政法大学 | 202307 |
17 | 102723111203006 | 夏文豪 | 国际贸易学 | 上海海洋大学 | 上海大学 | 202304 |
18 | 102723111203004 | 邓贺 | 国际贸易学 | 北京工商大学 | 浙江理工大学 | 202306 |
19 | 102723111203029 | 林天汉 | 国际贸易学 | 浙江万里学院 | 浙江工商大学 | 202306 |
20 | 102723111203034 | 李秦 | 国际贸易学 | 安徽财经大学 | 上海大学 | 202307 |
21 | 102723111203041 | 白瑞思 | 国际贸易学 | 河北大学 | 上海大学 | 202303 |
22 | 102723111203036 | 孙文致 | 国际贸易学 | 广西大学 | 广西大学 | 202306 |
23 | 102723111203038 | 杨文辉 | 国际贸易学 | 徐州工程学院 | 中国矿业大学 | 202306 |
24 | 102723111203032 | 谢维平 | 国际贸易学 | 江西财经大学 | 暨南大学 | 202306 |
25 | 102723111203040 | 张森浩 | 国际贸易学 | 湖南农业大学 | 上海理工大学 | 202303 |
26 | 102723111203030 | 林智超 | 国际贸易学 | 合肥工业大学 | 合肥工业大学 | 202307 |
27 | 102723111203035 | 饶俏 | 国际贸易学 | 江西师范大学 | 江西财经大学 | 202307 |
28 | 102723111203039 | 张露文 | 国际贸易学 | 西南财经大学天府学院 | 上海对外经贸大学 | 202303 |
29 | 102723111203031 | 盛伟 | 国际贸易学 | 吉林大学 | 合肥工业大学 | 202306 |
30 | 102723111203005 | 李雨阳 | 国际贸易学 | 中南财经政法大学 | 中南财经政法大学 | 202306 |
31 | 102723111203037 | 唐秋雨 | 国际贸易学 | 南京审计学院 | 四川外国语大学 | 202206 |
32 | 102723111203033 | 谢燕娟 | 国际贸易学 | 上海金融学院 | 上海对外经贸大学 | 202303 |
33 | 102723111203028 | 耿若璇 | 国际贸易学 | 吉林大学 | 上海对外经贸大学 | 202303 |
34 | 102723111203003 | 过重阳 | 国际贸易学 | 安徽财经大学 | 浙江工商大学 | 202301 |
35 | 102723111203002 | 陈钊泳 | 国际贸易学 | 广东海洋大学 | 广东外语外贸大学 | 202307 |
36 | 102723111203009 | 屈忠慧 | 世界经济 | 西南财经大学 | 利兹大学 | 201811 |
37 | 102723111203008 | 李子昊 | 世界经济 | 安徽农业大学 | 合肥工业大学 | 202306 |
38 | 102723111203011 | 陶子儒 | 世界经济 | 浙江财经大学 | 曼彻斯特大学 | 202301 |
39 | 102723111203012 | 周雅楠 | 世界经济 | 浙江工业大学 | 暨南大学 | 202306 |
40 | 102723111203007 | 韩婷 | 世界经济 | 烟台大学文经学院 | 中国海洋大学 | 202206 |
41 | 102723111203010 | 汪芳 | 世界经济 | 哈尔滨工程大学 | 北京航空航天大学 | 201901 |
42 | 102723111203074 | 廖承军 | 创业管理 | 上海电力学院 | 上海应用技术大学 | 202307 |
43 | 102723111203080 | 鱼晓轩 | 创业管理 | 陕西师范大学 | 陕西师范大学 | 202307 |
44 | 102723111203070 | 何晴晴 | 创业管理 | 合肥师范学院 | 南京师范大学 | 202106 |
45 | 102723111203076 | 谭良敏 | 创业管理 | 南京信息工程大学 | 河海大学 | 202306 |
46 | 102723111203081 | 张梦杰 | 创业管理 | 南京大学金陵学院 | 浙江理工大学 | 202206 |
47 | 102723111203075 | 申宇 | 创业管理 | 河南财经政法大学 | 天津大学 | 202201 |
48 | 102723111203071 | 洪娇 | 创业管理 | 南京财经大学 | 南京财经大学 | 202306 |
49 | 102723111203077 | 童欣 | 创业管理 | 湖南农业大学 | 湖南农业大学 | 202306 |
50 | 102723111203079 | 吴嘉鑫 | 创业管理 | 同济大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 202209 |
51 | 102723111203073 | 梁静鑫 | 创业管理 | 广东工业大学 | 广东工业大学 | 202306 |
52 | 102723111203072 | 李天旭 | 创业管理 | 山东理工大学 | 山东理工大学 | 202306 |
53 | 102723111203069 | 褚夏冉 | 创业管理 | 河南工业大学 | 布里斯托大学 | 202302 |
54 | 102723111203078 | 王浩天 | 创业管理 | 西英格兰大学 | 萨塞克斯大学 | 202010 |
55 | 102723111203042 | 龚奕潼 | 企业管理(组织与战略) | 南京大学金陵学院 | 浙江工商大学 | 202301 |
56 | 102723111203043 | 贺冰寒 | 企业管理(组织与战略) | 山东师范大学 | 山东师范大学 | 202306 |
57 | 102723111203047 | 唐兴 | 企业管理(组织与战略) | 合肥工业大学 | 合肥工业大学 | 202306 |
58 | 102723111203046 | 倪文昕 | 企业管理(组织与战略) | 南京审计学院 | 上海师范大学 | 202306 |
59 | 102723111203044 | 吕蔚起 | 企业管理(组织与战略) | 浙江科技学院 | 云南财经大学 | 201406 |
60 | 102723111203045 | 梅潇 | 企业管理(组织与战略) | 华东师范大学 | 上海应用技术学院 | 202307 |
61 | 102723111203050 | 於铃 | 企业管理(组织与战略) | 南京信息工程大学 | 上海国家会计学院 | 202306 |
62 | 102723111203051 | 张敬怡 | 企业管理(组织与战略) | 石家庄经济学院 | 上海应用技术学院 | 202306 |
63 | 102723111203048 | 王乾 | 企业管理(组织与战略) | 河北大学 | 内蒙古大学 | 202306 |
64 | 102723111203049 | 王铁勋 | 企业管理(组织与战略) | 河北经贸大学 | 东北财经大学 | 202301 |
65 | 102723111203057 | 庞旭宏 | 企业管理(人力资源管理) | 山东大学 | 山东大学 | 202306 |
66 | 102723111203058 | 王庆林 | 企业管理(人力资源管理) | 河南大学 | 河南大学 | 202306 |
67 | 102723111203060 | 夏月 | 企业管理(人力资源管理) | 哈尔滨商业大学 | 兰州理工大学 | 202206 |
68 | 102723111203053 | 黄丹 | 企业管理(人力资源管理) | 黑龙江大学 | 哈尔滨工程大学 | 200907 |
69 | 102723111203059 | 王元正 | 企业管理(人力资源管理) | 郑州大学 | 中国社会科学院大学 | 202206 |
70 | 102723111203055 | 卢婷霞 | 企业管理(人力资源管理) | 长沙学院 | 兰州大学 | 202307 |
71 | 102723111203056 | 马静茹 | 企业管理(人力资源管理) | 曲阜师范大学 | 东华大学 | 202303 |
72 | 102723111203063 | 郑叶良慧 | 企业管理(人力资源管理) | 安徽财经大学 | 安徽工业大学 | 202307 |
73 | 102723111203052 | 樊为 | 企业管理(人力资源管理) | 武汉工程大学 | 中南财经政法大学 | 202306 |
74 | 102723111203054 | 蒋敬轩 | 企业管理(人力资源管理) | 绵阳师范学院 | 西安理工大学 | 202306 |
75 | 102723111203061 | 姚丽 | 企业管理(人力资源管理) | 山东大学 | 山东大学 | 202306 |
76 | 102723111203062 | 郑铭炫 | 企业管理(人力资源管理) | 华侨大学 | 福建农林大学 | 201512 |
77 | 102723111203086 | 李玉璐 | 商务分析 | 郑州大学 | 华北电力大学 | 202306 |
78 | 102723111203087 | 李政 | 商务分析 | 东北林业大学 | 山西大学 | 202307 |
79 | 102723111203082 | 董旗 | 商务分析 | 河北农业大学 | 新疆财经大学 | 202306 |
80 | 102723111203083 | 高琦 | 商务分析 | 曲阜师范大学 | 山东财经大学 | 202306 |
81 | 102723111203088 | 谢吉青 | 商务分析 | 上海财经大学 | 上海财经大学 | 202306 |
82 | 102723111203084 | 韩子书 | 商务分析 | 大连理工大学 | 澳大利亚国立大学 | 202207 |
83 | 102723111203085 | 蒋茵 | 商务分析 | 上海理工大学 | 上海大学 | 202303 |
84 | 102723111203068 | 李静怡 | 市场营销学 | 北京林业大学 | 中央民族大学 | 202306 |
85 | 102723111203065 | 刘嘉豪 | 市场营销学 | 南京工业大学 | 西南财经大学 | 202306 |
86 | 102723111203067 | 钟秀丽 | 市场营销学 | 湖南大学 | 武汉大学 | 202306 |
87 | 102723111203064 | 纪思宇 | 市场营销学 | 河北大学 | 四川农业大学 | 202306 |
88 | 102723111203066 | 许哲源 | 市场营销学 | 奥克兰大学(新西兰) | 奥克兰大学(新西兰) | 202305 |
如对公示结果有异议,请向我院提出。
联系人:菅老师
电话:021-65907198
中欧平台
2023年 1月3日