一、暑期实习生项目介绍
实习是公司校园招聘流程中的一个重要环节,大部分应届生都是通过暑期实习生项目进入公司。我们将邀请通过暑期实习生面试考察的学生到公司参加现场实习,对于通过暑期实习考核环节的同学,公司将发出校园招聘录用意向书。
实习期限安排:投行、研究岗位需至少实习3个月;其他岗位需实习1—2个月。
参加暑期实习生项目将获得:资深导师辅导、近距离感受广发证券企业文化、工作氛围、零距离接触资本市场前沿业务,参与具有挑战的项目、丰富的实习生活动、培训交流项目、全方位的食、住、行生活保障(餐饮、住宿、交通、保险、生活补贴等)、正式留用机会。
二、招聘职位
业务分类 | 机构与岗位 | 工作地点 |
投行业务类 | 股权业务团队-投行股权业务岗(华南、华东、华北及其他区域业务区,以及医疗健康行业、大消费行业、TMT行业、先进制造行业、新材料与新能源行业组) | 全国各地 |
战略投行部-投行股权业务岗(战略客户) | 北京、广州 | |
债券业务部-投行债券业务岗 | 广州、北京、上海、成都、南京、杭州 | |
兼并收购部-投行并购业务岗 | 广州、北京 | |
资产证券化业务部-投行ABS业务岗 | 北京、上海、广州 | |
资本市场部-投行资本市场业务岗(发行方向、投行资本化业务方向) | 广州、北京 | |
子公司-广发香港-投行类岗位(企业融资方向、股权资本市场方向、债券资本市场方向) | 广州、深圳、北京 | |
研究业务类 | 研究部-卖方研究岗 | 上海、北京、广州、深圳 |
产业研究院-产业研究岗 | 广州 | |
权益及衍生品投资部-股票投资研究岗、做市交易岗 | 广州 | |
固定收益投资部-信用研究岗、做市群组交易员岗、大宗商品研究岗 | 广州、上海 | |
财富管理部-金融产品/行业研究岗 | 广州 | |
子公司-广发期货-投资研究类岗位 | 广州 | |
子公司-广发香港-直投部研究岗 | 广州 | |
子公司-广发资管-固收研究岗、行业研究岗、基金研究岗、产品研究岗、研究支持岗 | 广州、上海、北京 | |
机构销售业务类 | 机构销售部-机构销售岗、综合金融销售岗、股票销售岗 | 上海、北京、深圳、广州 |
资本中介部-债券销售岗(主承群组)、债券销售交易岗(机构同业群组) | 广州、北京、上海 | |
资产托管部-战略与市场岗、客户需求岗 | 广州、上海、北京 | |
战略客户关系管理部-客户关系管理岗 | 广州 | |
子公司-广发资管-销售助理岗 | 广州、深圳、北京、上海、西安等 | |
财富管理业务类 | 财富管理部-销售管理岗 | 广州 |
证券金融部-证券借贷营销岗 | 广州、上海 | |
金融科技类 | 信息技术部-前端开发工程师、后端开发工程师、移动端开发工程师、测试开发工程师、人工智能算法工程师、产品经理、安全工程师、运维开发工程师、数字化运维工程师、UI/UE设计师、大数据研发与分析岗 | 广州、深圳 |
投行综合管理部-信息技术岗 | 广州 | |
发展研究中心-产品经理岗、数据管理岗 | 广州 | |
战略客户关系管理部-数据分析岗 | 广州 | |
稽核部-稽核分析岗(大数据挖掘) | 广州 | |
财务部-信息系统管理岗 | 广州 | |
结算与交易管理部-运营支持岗(IT类) | 广州 | |
培训中心-互联网学习运营管理岗 | 广州 | |
财富管理部-数据分析岗 | 广州 | |
电子商务部-产品经理岗、运营经理岗、模型算法岗 | 广州 | |
运营管理部-AI训练岗、柜台运维岗 | 广州 | |
子公司-广发资管-数据中心岗、前端技术岗 | 广州 | |
子公司-广发期货-技术开发运维类岗位 | 广州 | |
财务资金类 | 财务部-清算核算岗 | 广州 |
资金管理部-融资管理岗、流动性储备管理岗、资产负债管理岗 | 广州 | |
资产托管部-基金运营岗、托管运营岗 | 广州 | |
合规内控类 | 风险管理部-模型风险管理岗、风险监控岗 | 广州 |
稽核部-稽核业务岗 | 广州 | |
投行内核部-投行内核岗 | 广州 | |
资产托管部-风险管理岗 | 广州 | |
运营管理部-合规管理岗 | 广州 | |
子公司-广发期货-合规风控类岗位 | 广州 | |
职能管理类 | 办公室-文秘助理岗、经营分析写作岗 | 广州 |
党群工作部-党务纪检工作岗、工会综合事务岗 | 广州 | |
董事会办公室-信息披露与投资者关系岗 | 广州 | |
投行综合管理部-业务策划岗、人力资源管理岗 | 广州 | |
发展研究中心-内容运营岗 | 上海 | |
战略客户关系管理部-系统运营岗 | 广州 | |
运营管理部-经营分析与预算管理岗 | 广州 | |
子公司-广发期货-职能管理类岗位 | 广州 | |
分支机构 | 广发证券各分公司-投资顾问类岗位、机构业务类岗位 | 全国各地 |
子公司-广发期货-业务开发类岗位 | 全国各地 |
三、申请条件
2023年硕博士应届毕业生。毕业时间:2023年1月—2023年7月(分支机构岗位学历要求可放宽至本科;卖方研究类岗位可面向2023及2024年毕业生)
专业领域包括:经济、金融、财会、法律、管理、信息技术、数理统计、金融工程、理工科专业等,具有计算机、电子信息、自动化、能源及新材料、化学及化工、机械工程、环境工程、生物医药等复合专业背景优先。
四、招聘流程
2022年5月8日简历投递截止—2022年5月部分岗位笔试及初面—2022年5-6月定向宣讲(北京、上海、深圳、广州、武汉等)及专业面试—2022年7-9月,实习/课题研究—2022年9-10月实习期满答辩考核—2022年10-11月,总裁见面会及发放正式录用offer。
五、简历投递
请PC端登录广发证券官网人才招聘页面“2022暑期实习”栏目进行简历投递
网址:http://job.gf.com.cn/recruitment/campus
六、重要提示
1、通过公司官网填写网申简历,在便捷性、可靠性上有较高保障。最多可以申请3个职位,根据意愿度依次选择自己的第一、二、三志愿;
2、请务必在PC端广发证券网(www.gf.com.cn)人才招聘专栏中注册,并在线投递简历;
3、个人资料务必真实无误,如有虚假信息,申请人将会被取消申请资格;
4、注册简历时请务必选择工作地点,如没有工作地点偏好,请选择“地点不限”;
5、后续通知将主要通过短信以及电子邮件发送到您的手机和邮箱,请务必核对您的手机号码、电子邮箱(请使用常用的电子邮箱);当您的手机号码、电子邮箱变更时,请及时更新注册信息,这是我们跟您联系的重要渠道。
6、公司在金融科技、行业研究、投行行业组的岗位都会优先考虑具有对口理工科背景的人选。
7、笔试是公司进行人才测评的重要途径之一,考试内容包括性格测评、认知能力测评等。请在收到笔试通知后,在账号的有效时间内登录测评系统进行在线测评;如未能在有效时间内登录并完成测评,将遗憾地视您放弃此次笔试机会。
想了解广发更多情况,欢迎关注“广发证券招聘”微信公众号、视频号
七、公司简介
广发证券成立于1991年,是国内首批综合类证券公司,先后于2010年和2015年在深圳证券交易所及香港联合交易所主板上市。公司2021年归属于上市公司股东的净利润108.54亿元,位列行业第6名。