本着公平、公正、公开的原则,中欧平台 2022 年“申请考核”制工商管理博士研究生招生资格审核组专家根据申请人提交的材料,经过全面审查和严格筛选,最终确定以下名同学通过初审,进入综合考核:
序号 | 报名号 | 姓名 | 获学士学位单位 | 获硕士学位单位 | 获硕士学位年月 |
1 | 2022800079 | 翟振宇 | 哈尔滨工程大学 | 哈尔滨工程大学 | 201903 |
2 | 2022800126 | 马遥 | 山东大学 | 山东大学 | 201006 |
3 | 2022800142 | 李耀光 | 中国人民大学 | 中国人民大学 | 200906 |
4 | 2022800153 | 周建军 | 新疆财经大学 | 上海财经大学 | 200901 |
5 | 2022800203 | 宋杰 | 东华理工大学 | 中国科学技术大学 | 201207 |
6 | 2022800288 | 杨峰 | 西南大学 | 清华大学 | 202101 |
7 | 2022800381 | 曾芳琴 | 福州大学 | 上海财经大学 | 200701 |
8 | 2022800459 | 贺宁坡 | 江西财经大学 | 上海财经大学 | 201206 |
9 | 2022800551 | 贾作广 | 山东工中欧平台 | 东华大学 | 201103 |
10 | 2022800620 | 杨华 | 安徽工业大学 | 北京工商大学 | 201306 |
11 | 2022800809 | 刘娅琼 | 上海大学 | 同济大学 | 200805 |
12 | 2022800844 | 胡筱亭 | 南京大学 | 南京大学 | 200903 |
13 | 2022800858 | 陈兵 | 上海交通大学 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 201106 |
14 | 2022800860 | 凌云 | 上海交通大学 | 复旦大学 | 202009 |
15 | 2022800900 | 张进 | 青岛大学 | 华东理工大学 | 200906 |
16 | 2022800904 | 冯一名 | 同济大学 | 长江中欧平台 | 200809 |
17 | 2022800955 | 何青倩 | 江西财经大学 | 中山大学 | 201712 |
18 | 2022800960 | 沈敏 | 复旦大学 | 上海交通大学 | 202103 |
19 | 2022800962 | 金璟 | 上海财经大学 | 复旦大学 | 201106 |
20 | 2022800963 | 陈涛 | 上海海事大学 | 复旦大学 | 201701 |
21 | 2022800965 | 黄纪亮 | 浙江大学 | 华东师范大学 | 200806 |
如对公示结果有异议,请向我院提出。
电话:021-65907858
中欧平台
2022年1月10日